BÁO CÁO ĐO LƯỜNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÍ 1/2019 (Thời gian: từ 01/01/2019 đến 31/03/2019)
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: /BC-BVHM | Hóc Môn, ngày tháng năm 2019 |
BÁO CÁO ĐO LƯỜNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÍ 1/2019
(Thời gian: từ 01/01/2019 đến 31/03/2019)
STT | Chỉ số | Phụ trách | Lĩnh vực áp dụng | Chú thích | Chỉ số báo cáo | Chỉ số mục tiêu |
1 | Tỷ lệ chuyển lên tuyến trên khám chữa bệnh (tất cả các bệnh) | KHTH | Toàn bệnh viện | 3 tháng/ lần | 2,8 % | < 3% |
2 | Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch (toàn bệnh viện) | KHTH | Toàn bệnh viện | 3 tháng/ lần | 75.8 % | > 90% |
3 | Tỷ lệ phẫu thuật từ loại II trở lên | K.Ngoại K. sản | Ngoại khoa | 3 tháng/ lần | - Ngoại A: tổng số PT loại II trở lên là 114 ca chiếm tỷ lệ 95 % - Ngoại B: tổng số PT loại II trở lên là 124 ca chiếm tỷ lệ 82.1 % - K. Sản: tổng số PT loại II trở lên là 124 ca chiếm 100% (chỉ có PT loại II trở lên) | > 30% |
4 | Thời gian nằm viện trung bình (tất cả các bệnh) | Các khoa khối nội -Khoa Sản -Khoa Nhi -Khoa LCK | Từng khoa | 3 tháng/ lần | K.Nội A : 5,4 K.Nội B : 3,8 K.Nội C : 5,48 K.Nội D : 7,07 K.Sản : 4,88 K.Nhi : 6,05 Ngoại A: 6,23 Ngoại B: 5,07 Khoa HSTC: 5,81 Khoa LCK: 6,03 | ≥ 5,8 ngày |
5 | Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch | Các khoa | Từng khoa | 3 tháng/ lần | K.Nội A : 112,8 K.Nội B : 57 K.Nội C : 50,2 K.Nội D : 86,6 K.Sản : 63,3 K.Nhi : 84 Ngoại A: 62,8 Ngoại B: 73,7 Khoa HSTC: 86,9 Khoa LCK: 44,3 | > 90% |
6 | Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện (nhiễm trùng vết mổ) | KSNK | Ngoại khoa | 3 tháng/ lần | 1.08% | < 5% |
7 | Số sự cố y khoa nghiêm trọng | QLCL | Toàn bệnh viện | 3 tháng/ lần | 0% | < 2 |
8 | Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với thái độ ứng xử của NVYT | QLCL | Toàn bệnh viện | 3 tháng/ lần | Nội trú: 90% Ngoại trú: 82.7% | > 80% |
9 | Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ KCB (nội trú, ngoại trú) | QLCL | Toàn bệnh viện | 3 tháng/ lần | Nội trú: 86% Ngoại trú: 68% | > 80% |
10 | Tỷ lệ không hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh | QLCL | Toàn bệnh viện | 3 tháng/ lần | 0.26% | < 1% |
11 | Tỷ lệ chuyển tuyến (theo từng khoa) | KHTH | Từng khoa | 3 tháng/ lần | K.Nội A : 2.8% K.Nội B : 2.5% K.Nội C: 6.9% K.Nội D : 0.3% K.Sản : 2.1% K.Nhi : 3.3% Ngoại A: 4.2% Ngoại B: 3.3% Khoa HSTC: 5.6% Khoa LCK: 0% | < 3 % |
GIÁM ĐỐC | |
Nơi nhận: - Ban Giám đốc (để biết) - Các khoa/ phòng; - Lưu: VT, QLCL, NHA, NCD(30b) | |