DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC VÀ GENERIC TRÚNG THẦU NĂM 2017 - 2018
| STT | Gói thầu | Tên hoạt chất | Tên thuốc | Nồng độ - Hàm lượng | Dạng bào chế | Đường dùng | Đơn vị tính | Đơn giá | Số lượng |
| 1 | BD | Acarbose | Glucobay 100mg | 100mg | Viên nén | Uống | Viên | 4,738 | 500 |
| 2 | GE | Acetazolamid | Acetazolamid | 250mg | Viên | Uống | viên | 687 | 700 |
| 3 | GE | Acetyl leucin | Aleucin | 500mg | Viên | Uống | viên | 334 | 70,000 |
| 4 | GE | Acetyl leucin | Tanganil 500mg/5ml | 500mg/5ml | Dung dịch tiêm tĩnh mạch | Tiêm tĩnh mạch | Ống | 13,698 | 600 |
| 5 | GE | Acetylsalicylic acid | Aspirin 81 | 81mg | Viên | Uống | viên | 77 | 650,000 |
| 6 | GE | Aciclovir | Acyclovir Stada 800mg | 800mg | Viên | Uống | viên | 4,000 | 12,000 |
| 7 | GE | Aciclovir | Aciclovir 200mg | 200mg | Viên nén | Uống | Viên | 342 | 6,000 |
| 8 | GE | Aciclovir | Acyclovir 5% | 5% | Thuốc dùng ngoài | Dùng Ngoài | Tuýp | 4,800 | 500 |
| 9 | GE | Acid amin + glucose + điện giải (*) | Nutriflex Peri | 40g + 80g | Thuốc tiêm truyền | Tiêm | Túi | 385,000 | 500 |
| 10 | BD | Acid amin* | Aminoplasmal B.Braun 5%E | 5% | Dung dịch truyền tĩnh mạch | Tiêm | Chai | 67,725 | 4,000 |
| 11 | GE | Acid amin* | Kidmin | 7,2% | Thuốc tiêm truyền | Tiêm | Chai | 115,000 | 4,000 |
| 12 | BD | Albendazole | Zentel 200mg | 200mg | Viên nén bao phim | Uống | Viên | 5,600 | 10,000 |
| 13 | BD | Alfuzosin | Xatral XL 10mg | 10mg | Viên nén phóng thích chậm | Uống | Viên | 15,291 | 50,000 |
| 14 | GE | Alfuzosin | Flotral | 10mg | Viên tác dụng kéo dài | Uống | viên | 7,329 | 10,000 |
| 15 | GE | Alimemazin | Thelizin | 5mg | Viên | Uống | viên | 72 | 200,000 |
| 16 | GE | Alpha chymotrypsin | Alphatrypa DT | 21 microkatal | Viên nén phân tán | Uống | viên | 1,250 | 100,000 |
| 17 | GE | Alpha chymotrypsin | Katrypsin | 21 microkatal | Viên | Uống | viên | 123 | 1,800,000 |
| 18 | GE | Alverin (citrat) | Alverin 40mg | 40mg | Viên | Uống | viên | 118 | 300,000 |
| 19 | GE | Ambroxol | Halixol | 30mg | Viên | Uống | viên | 790 | 1,000 |
| 20 | GE | Amitriptylin (hydroclorid) | Amitriptylin 10mg | 10mg | Viên | Uống | viên | 126 | 1,000 |
| 21 | GE | Amoxicilin + Acid clavulanic | Augbidil 250 mg/31,25 mg | 250mg + 31,25mg | Thuốc bột/cốm | Uống | Gói | 1,360 | 150,000 |
| 22 | BD | Amoxicilin + Acid clavulanic | Augmentin injection | 1g+200mg | Bột pha dung dịch tiêm hoặc truyền tĩnh mạch | Tiêm | Lọ | 42,308 | 10,000 |
| 23 | BD | Amoxicilin + Acid clavulanic | Augmentin 250mg/31,25mg | 250mg+31,25mg | Bột pha hỗn dịch uống | Uống | Gói | 10,998 | 50,000 |
| 24 | BD | Ampicilin + Sulbactam | Unasyn | 1g + 500mg | Bột pha tiêm | Tiêm | Lọ | 66,000 | 200 |
| 25 | GE | Amylase + Papain + Simethicon | Enterpass | 100mg + 100mg + 30mg | Viên | Uống | viên | 1,600 | 300,000 |
| 26 | GE | Argyrol | Argyrol 1% | 1% | Thuốc nhỏ mắt | Nhỏ Mắt | Lọ | 10,500 | 1,500 |
| 27 | GE | Atorvastatin | Atorvastatin 10 | 10mg | Viên | Uống | viên | 133 | 2,000,000 |
| 28 | GE | Attapulgit mormoiron hoạt hóa | Actapulgite | 3g | Thuốc bột/cốm | Uống | Gói | 3,157 | 6,000 |
| 29 | GE | Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd | Gastropulgite | 2,5g + 0,5g | Thuốc bột/cốm | Uống | Gói | 3,053 | 6,000 |
| 30 | BD | Atracurium besylat | Tracrium | 10mg/ml | Dung dịch tiêm, truyền tĩnh mạch | Tiêm | Ống | 46,146 | 100 |
| 31 | GE | Atropin sulfat | Atropin sulfat Kabi 0,1% | 1mg/ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Lọ/ống | 19,728 | 200 |
| 32 | BD | Bambuterol | Bambec | 10mg | Viên nén | Uống | Viên | 5,639 | 10,000 |
| 33 | GE | Bambuterol | Baburol | 10mg | Viên | Uống | viên | 624 | 10,000 |
| 34 | GE | Betahistin | Betahistin Meyer 17 | 16mg | Viên | Uống | viên | 315 | 500,000 |
| 35 | GE | Betahistin | Betaserc 24mg | 24mg | Viên nén | Uống | Viên | 5,962 | 250,000 |
| 36 | GE | Bisoprolol | A.T Bisoprolol 2.5 | 2,5mg | Viên | Uống | viên | 240 | 200,000 |
| 37 | BD | Bisoprolol | Concor Cor | 2,5mg | Viên nén bao phim | Uống | Viên | 3,147 | 400,000 |
| 38 | BD | Budesonid + Formoterol | Symbicort Turbuhaler | 160 mcg + 4,5 mcg | Bột dùng để hít | Xịt/hít | Ống | 286,437 | 8,500 |
| 39 | BD | Budesonide | Pulmicort Respules | 500 mcg/2 ml | Hỗn dịch khí dung dùng để hít | Khí Dung | Ống | 13,834 | 25,000 |
| 40 | GE | Calci carbonat + Calci gluconolactat | Goncal | 150mg + 1.470mg | Viên | Uống | viên | 1,890 | 300,000 |
| 41 | GE | Calci carbonat + Vitamin D3 | Caldihasan | 1.250mg + 125UI | Viên | Uống | viên | 840 | 1,100,000 |
| 42 | GE | Calci clorid | Calci clorid 500mg/ 5ml | 500mg/ 5ml | Dung dịch tiêm | Tiêm | Ống | 1,024 | 700 |
| 43 | GE | Calci glycerophosphat + Magnesi gluconat | A.T Calmax | 456mg + 426mg | Thuốc nước uống | Uống | Ống | 1,764 | 40,000 |
| 44 | BD | Calcipotriol | Daivonex | 50mcg/g | Thuốc mỡ | Dùng Ngoài | Tuýp | 273,000 | 700 |
| 45 | BD | Calcitonin | Miacalcic | 50IU/ml | Dung dịch tiêm | Tiêm | Ống | 87,870 | 1,000 |
| 46 | GE | Calcitriol | Rocaltrol | 0,25mcg | Viên nang mềm | Uống | Viên | 4,721 | 60,000 |
| 47 | GE | Cefaclor | Ceplorvpc 250 | 250mg | Thuốc bột/cốm | Uống | Gói | 1,887 | 7,000 |
| 48 | GE | Cefaclor | Cefaclor 250 mg | 250mg | Viên | Uống | viên | 1,439 | 32,000 |
| 49 | GE | Cefaclor | Kefcin 125 | 125mg | Thuốc bột/cốm | Uống | Gói | 1,191 | 25,000 |
| 50 | GE | Cefaclor | Cefaclor Stada 500mg Capsules | 500mg | Viên | Uống | viên | 9,450 | 350,000 |
| 51 | GE | Cefalexin | Cephalexin 500mg | 500mg | Viên | Uống | viên | 695 | 32,000 |
| 52 | GE | Cefpodoxim | Cepoxitil 200 | 200mg | Viên | Uống | viên | 9,800 | 3,000 |
| 53 | GE | Ceftazidim | Zidimbiotic 1000 | 1g | Thuốc tiêm | Tiêm | Lọ | 17,850 | 10,000 |
| 54 | GE | Celecoxib | Vicoxib 200 | 200mg | Viên | Uống | viên | 347 | 600,000 |
| 55 | GE | Cetirizin | Kacerin | 10mg | Viên | Uống | viên | 53 | 100,000 |
| 56 | BD | Cinnarizin | Stugeron | 25mg | Viên | Uống | Viên | 674 | 10,000 |
| 57 | GE | Cinnarizin | Cinnarizin | 25mg | Viên | Uống | viên | 46 | 160,000 |
| 58 | GE | Ciprofloxacin | Cipromax 2mg/ml Solution for infusion | 400mg/200ml | Thuốc tiêm truyền | Tiêm | Chai/ Túi | 119,000 | 200 |
| 59 | GE | Clobetasol propionat | β-SOL | 0,05% | Thuốc dùng ngoài | Dùng Ngoài | Tuýp | 19,500 | 6,000 |
| 60 | BD | Clobetason butyrate | Eumovate cream | 0.05% | Kem bôi ngoài da | Dùng Ngoài | Tuýp | 20,269 | 2,000 |
| 61 | GE | Clopidogrel | Tunadimet | 75mg | Viên | Uống | viên | 440 | 1,000,000 |
| 62 | BD | Clopidogrel | Plavix 75mg | 75mg | Viên nén bao phim | Uống | Viên | 20,828 | 11,000 |
| 63 | GE | Cloramphenicol + Dexamethason | Dexinacol | 0,4% + 0,1% | Thuốc nhỏ mắt | Nhỏ Mắt | Lọ | 2,205 | 700 |
| 64 | GE | Codein + Terpin hydrat | Terpin Codein 5 | 5mg + 100mg | Viên | Uống | viên | 217 | 200,000 |
| 65 | GE | Codein camphosulfonat + Sulfogaiacol + Cao mềm Grindelia | Neo-codion | 25mg + 100mg + 20mg | Viên nén bao đường | Uống | Viên | 3,585 | 20,000 |
| 66 | GE | Colchicin | Colchicine Galien | 1mg | Viên nén | Uống | viên | 220 | 18,000 |
| 67 | GE | Cồn Boric | Cồn Boric 3% | 3% | Dung dịch | Nhỏ Tai | Chai/lọ | 6,300 | 100 |
| 68 | GE | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | Clorpheniramin | 4mg | Viên | Uống | viên | 26 | 290,000 |
| 69 | GE | Dexamethason | Dexamethason 3,3mg/ 1ml | 4mg/ 1ml ( tương đương 3,3mg Dexamethason/ 1ml) | Dung dịch tiêm | Tiêm | Ống | 805 | 50 |
| 70 | GE | Dextromethorphan | Dextromethorphan15mg | 15mg | Viên nén bao phim | Uống | viên | 119 | 8,000 |
| 71 | GE | Diazepam | Diazepam 10mg/2ml | 10mg/2ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Ống | 4,410 | 700 |
| 72 | GE | Diazepam | Diazepam 5mg | 5mg | Viên | Uống | viên | 164 | 8,000 |
| 73 | BD | Diclofenac | Cataflam 50 | 50mg | Viên nén bao đường | Uống | Viên | 4,673 | 500 |
| 74 | BD | Diclofenac | Voltaren 50 | 50mg | Viên nén không tan trong dạ dày | Uống | Viên | 3,477 | 500 |
| 75 | BD | Diclofenac | Voltaren 75mg/3ml | 75mg/3ml | Dung dịch tiêm | Tiêm | Ống | 18,066 | 5,000 |
| 76 | GE | Diclofenac | Diclofenac | 50mg | Viên | Uống | viên | 79 | 520,000 |
| 77 | GE | Diclofenac | Diclofenac | 75mg/3ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Ống | 998 | 1,000 |
| 78 | GE | Digoxin | DigoxinQualy | 0,25mg | Viên nén | Uống | viên | 630 | 3,000 |
| 79 | BD | Diltiazem | Herbesser R100 | 100mg | Viên nang giải phóng có kiểm soát | Uống | Viên | 3,186 | 200,000 |
| 80 | GE | Dimenhydrinat | Dimenhydrinat | 50mg | Viên | Uống | viên | 295 | 8,000 |
| 81 | GE | Diosmin + Hesperidin | DilodinDHG | 450mg + 50mg | Viên | Uống | viên | 720 | 500,000 |
| 82 | GE | Diosmin + Hesperidin | Daflon | 450mg + 50mg | Viên | Uống | viên | 3,258 | 100,000 |
| 83 | GE | DL-Methionin | Methionin | 250mg | Viên nang cứng | Uống | viên | 180 | 450,000 |
| 84 | GE | Dobutamin | Cardiject | 250mg/20ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Chai/lọ | 46,000 | 160 |
| 85 | GE | Domperidon | Domperidon Stada 10mg | 10mg | Viên | Uống | viên | 400 | 2,000 |
| 86 | GE | Dutasterid | Dagocti | 0,5mg | Viên nang mềm | Uống | viên | 7,800 | 15,000 |
| 87 | BD | Dutasteride | Avodart | 0,5mg | Viên nang mềm | Uống | Viên | 17,257 | 40,000 |
| 88 | BD | Dydrogesterone | Duphaston | 10mg | Viên nén bao phim | Uống | Viên | 7,360 | 5,000 |
| 89 | GE | Ebastin | Wolske | 10mg | Viên | Uống | viên | 1,490 | 10,000 |
| 90 | BD | Enoxaparin (natri) | Lovenox | Dung dịch tiêm 40mg (4000 anti-Xa IU/0,4ml) | Hộp 2 bơm tiêm đóng sẵn 0,4ml | Tiêm | Bơm tiêm | 85,381 | 3,000 |
| 91 | GE | Entecavir | Entecavir Stada 0.5mg | 0,5mg | Viên | Uống | viên | 22,000 | 2,000 |
| 92 | GE | Eperison | Savi Eperisone 50 | 50mg | Viên | Uống | viên | 940 | 2,000 |
| 93 | GE | Ephedrin (hydroclorid) | Ephedrine Aguettant 30mg/ml | 30mg/1ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Ống | 57,750 | 200 |
| 94 | GE | Erythromycin | Erythromycin 250mg | 250mg | Viên | Uống | viên | 609 | 5,000 |
| 95 | GE | Erythromycin | Erythromycin 500mg | 500mg | Viên | Uống | viên | 1,155 | 10,000 |
| 96 | GE | Erythromycin | Ery Children 250mg | 250mg | Cốm pha hỗn dịch | Uống | Gói | 5,166 | 5,500 |
| 97 | BD | Erythropoietin | Eprex 2000 U | 2000 IU/0,5 ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Ống | 269,999 | 2,500 |
| 98 | BD | Erythropoietin | Eprex 4000 U | 4000 IU/0,4 ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Ống | 539,999 | 5,000 |
| 99 | BD | Esomeprazol | Nexium Mups | 40mg | Viên nén kháng dịch dạ dày | Uống | Viên | 22,456 | 35,000 |
| 100 | BD | Esomeprazol | Nexium | 40 mg | Bột pha dung dịch tiêm /truyền tĩnh mạch | Tiêm | Lọ | 153,560 | 6,000 |
| 101 | GE | Esomeprazol | Esoragim 40 | 40mg | Viên | Uống | viên | 855 | 500,000 |
| 102 | BD | Ezetimibe | Ezetrol | 10 mg | Viên nén | Uống | Viên | 13,650 | 1,000 |
| 103 | BD | Ezetimibe + Simvastatin | Vytorin 10mg/10mg | 10 mg; 10 mg | Viên nén | Uống | Viên | 16,567 | 1,000 |
| 104 | BD | Fenofibrat | Lipanthyl Supra 160mg | 160mg | Viên nén bao phim | Uống | Viên | 10,560 | 200,000 |
| 105 | GE | Fenoterol + Ipratropium | Berodual | 250mcg/ml + 500mcg/ml | Dung dịch khí dung | Khí dung | Lọ | 96,870 | 150 |
| 106 | BD | Fenoterol + Ipratropium | Berodual | 0,02mg/nhát xịt + 0,05mg/nhát xịt | Dung dịch khí dung | Xịt/hít | Bình | 132,323 | 8,000 |
| 107 | GE | Fexofenadin | Fefasdin 60 | 60mg | Viên | Uống | viên | 249 | 500,000 |
| 108 | GE | Fluconazol | Asperlican 150 | 150mg | Viên | Uống | viên | 2,751 | 2,000 |
| 109 | GE | Flunarizin | Flunarizine 5mg | 5mg | Viên | Uống | viên | 268 | 20,000 |
| 110 | GE | Fluoxetin | Lugtils | 20mg | Viên | Uống | viên | 795 | 5,000 |
| 111 | BD | Fluticasone propionate | Flixotide Evohaler | 125mcg/liều xịt | Huyền dịch xịt | Xịt/hít | Bình Xịt | 106,462 | 100 |
| 112 | BD | Fluvoxamin | Luvox 100mg | 100mg | Viên nén bao phim | Uống | Viên | 6,570 | 5,000 |
| 113 | GE | Folic acid (vitamin B9) | Aginfolix 5 | 5mg | Viên | Uống | viên | 158 | 15,000 |
| 114 | GE | Gabapentin | GabaHasan 300 | 300mg | Viên | Uống | viên | 2,184 | 230,000 |
| 115 | BD | Gliclazide | Diamicron MR 60 | 60mg | Viên nén giải phóng kéo dài | Uống | Viên | 5,460 | 50,000 |
| 116 | GE | Glimepirid | Glimegim 2 | 2mg | Viên | Uống | viên | 273 | 170,000 |
| 117 | GE | Glimepirid | Glimegim 4 | 4mg | Viên | Uống | viên | 340 | 2,000 |
| 118 | GE | Glucose | Glucose 10% | 10% | Thuốc tiêm truyền | Tiêm | Chai | 10,710 | 700 |
| 119 | GE | Glucose | Glucose Kabi 30% | 30% | Thuốc tiêm truyền | Tiêm | Ống | 1,050 | 3,000 |
| 120 | GE | Griseofulvin | Griseofulvin 500mg | 500mg | Viên | Uống | viên | 1,113 | 15,000 |
| 121 | GE | Heparin (natri) | Heparin- Belmed | 25.000UI/5ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Lọ/ ống | 69,993 | 3,000 |
| 122 | GE | Huyết thanh kháng uốn ván | Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) | 1.500 UI | Thuốc tiêm | Tiêm | Lọ | 22,943 | 800 |
| 123 | GE | Hydroclorothiazid | Thiazifar | 25mg | Viên | Uống | viên | 149 | 65,000 |
| 124 | GE | Ibuprofen | Prebufen | 200mg | Thuốc bột/cốm | Uống | Gói | 2,600 | 5,000 |
| 125 | GE | Imidapril | Mibedatril 5 | 5mg | Viên | Uống | viên | 903 | 300,000 |
| 126 | BD | Imidapril | Tanatril 5mg | 5mg | Viên nén | Uống | Viên | 4,634 | 450,000 |
| 127 | BD | Imipenem + Cilastatin* | Tienam | 500mg/500mg | Bột pha tiêm | Tiêm | Lọ | 370,260 | 10,000 |
| 128 | GE | Indapamid | Natrilix SR | 1,5mg | Viên tác dụng kéo dài | Uống | viên | 3,265 | 8,000 |
| 129 | BD | Indapamide | Natrilix SR | 1.5mg | Viên bao phim phóng thích chậm | Uống | Viên | 3,265 | 5,000 |
| 130 | GE | Indomethacin | Indocollyre | 0,1% | Thuốc nhỏ mắt | Nhỏ Mắt | Lọ | 66,000 | 1,800 |
| 131 | GE | Insulin tác dụng nhanh, ngắn | Actrapid | 100IU/ml | Dung dịch tiêm | Tiêm | Lọ | 101,000 | 160 |
| 132 | BD | Insulin trộn, hỗn hợp | NovoMix® 30 FlexPen | 100U/ml | Hỗn dịch tiêm | Tiêm | Bút | 227,850 | 20,000 |
| 133 | GE | Insulin trộn, hỗn hợp | Humalog Mix 50/50 Kwikpen | 100U/ml (tương đương 3,5mg) | Hỗn dịch tiêm | Tiêm/Hỗn dịch tiêm | Bút tiêm | 227,000 | 500 |
| 134 | BD | Insulintác dụng chậm, kéo dài | Lantus® | 100 đơn vị/ml | Dung dịch tiêm | Tiêm | Lọ | 505,030 | 50 |
| 135 | BD | Insulintác dụng chậm, kéo dài | Lantus® Solostar | 100IU/ml | Dung dịch tiêm | Tiêm | Bút Tiêm | 277,000 | 3,000 |
| 136 | BD | Iobitridol | Xenetix 300 | 30g/ 100ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Lọ | 275,000 | 300 |
| 137 | GE | Iohexol | Omnipaque | Iod 300mg/ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Chai | 446,710 | 100 |
| 138 | BD | Irbesartan | Aprovel | 150mg | Viên nén bao phim | Uống | Viên | 9,561 | 150,000 |
| 139 | BD | Irbesartan | Aprovel | 300mg | Viên nén bao phim | Uống | Viên | 14,342 | 100,000 |
| 140 | GE | Irbesartan | Ihybes 300 | 300mg | Viên | Uống | viên | 1,090 | 50,000 |
| 141 | GE | Irbesartan + Hydroclorothiazid | Irbeazid - Am | 150mg + 12,5mg | Viên | Uống | viên | 1,050 | 200,000 |
| 142 | BD | Irbesartan+ Hydrochlorothiazide | Coaprovel | 150mg;12,5mg | Viên nén bao phim | Uống | Viên | 9,561 | 100,000 |
| 143 | GE | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | Biresort 10 | 10mg | Viên | Uống | viên | 231 | 45,000 |
| 144 | BD | Itoprid | Elthon 50mg | 50mg | Viên nén bao phim | Uống | Viên | 4,796 | 100,000 |
| 145 | GE | Ivabradin | Nisten-F | 7,5mg | Viên | Uống | viên | 6,290 | 30,000 |
| 146 | GE | Kali clorid | Kali clorid 500mg/ 5ml | 500mg/ 5ml | Dung dịch tiêm | Tiêm | Ống | 1,890 | 100 |
| 147 | GE | Kali clorid | Potassium Chloride Proamp 0,10g/ml | 1g/10ml | Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm tuyền | Tiêm truyền | Ống | 5,500 | 800 |
| 148 | GE | Kẽm gluconat | Tozinax | 10mg Kẽm | Viên | Uống | viên | 265 | 20,000 |
| 149 | GE | Ketoconazol | Ketovazol 2% | 2% | Thuốc dùng ngoài | Dùng Ngoài | Tuýp | 3,140 | 1,000 |
| 150 | GE | Ketoprofen | Kefentech | 30mg | Miếng dán | Miếng Dán | Miếng | 8,783 | 10,000 |
| 151 | GE | Lactobacillus acidophilus | Bacivit -H | 75mg (1 tỷ vi khuẩn sống) | Thuốc bột/cốm | Uống | Gói | 810 | 250,000 |
| 152 | GE | Lactulose | Duphalac | 10g/15ml | Dung dịch uống | Uống | Gói | 2,728 | 50,000 |
| 153 | GE | Lamivudin | Lamivudine Savi 100 | 100mg | Viên | Uống | viên | 3,450 | 2,000 |
| 154 | GE | Lercanidipine (hydroclorid) | Zanedip 10mg | 10mg | Viên nén bao phim | Uống | Viên | 8,500 | 10,000 |
| 155 | GE | Levocetirizin | Levoagi | 5mg | Viên | Uống | viên | 208 | 2,000 |
| 156 | GE | Levodopa + Benserazid | Madopar | 200mg + 50mg | Viên nén | Uống | Viên | 4,634 | 5,000 |
| 157 | BD | Levofloxacin | Cravit I.V | 250mg | Dung dịch tiêm truyền | Tiêm | Lọ | 89,500 | 10,000 |
| 158 | GE | Levofloxacin | Eyexacin | 0,5% | Thuốc nhỏ mắt | Nhỏ Mắt | Lọ | 12,999 | 300 |
| 159 | BD | Levofloxacin | Cravit | 25mg/5ml | Thuốc nhỏ mắt | Nhỏ Mắt | Lọ | 88,515 | 50 |
| 160 | GE | Levofloxacin* | Leflocin | 750mg/150ml | Thuốc tiêm truyền | Tiêm | Chai/lọ | 215,000 | 500 |
| 161 | GE | Lidocain | Lidocain | Lọ xịt, 10%, 38g | Thuốc phun mù | Bơm vào niêm mạc | Lọ | 159,000 | 50 |
| 162 | GE | Lisinopril | Agimlisin 10 | 10mg | Viên | Uống | viên | 420 | 200,000 |
| 163 | BD | Lisinopril | Zestril | 10 mg | Viên nén | Uống | Viên | 6,097 | 200,000 |
| 164 | BD | Losartan | Cozaar 50mg | 50mg | Viên nén bao phim | Uống | Viên | 8,370 | 20,000 |
| 165 | GE | Losartan | Losartan | 50mg | Viên | Uống | viên | 209 | 350,000 |
| 166 | GE | Losartan + Hydroclorothiazid | Lousartan | 50mg + 12,5mg | Viên | Uống | viên | 4,610 | 10,000 |
| 167 | GE | Loxoprofen | Loxfen | 60mg | Viên | Uống | viên | 1,050 | 4,000 |
| 168 | GE | Macrogol (polyethylen glycol hoặc polyoxyethylen glycol) | Forlax | 10g | Thuốc bột/cốm | Uống | Gói | 4,275 | 1,000 |
| 169 | GE | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd | Gelactive | 400mg + 300mg | Thuốc nước uống | Uống | Gói | 2,394 | 10,000 |
| 170 | GE | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + Simethicon | Suspengel | 800,4mg + 400mg + 80mg | Hỗn dịch uống | Uống | Gói | 1,730 | 300,000 |
| 171 | GE | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + Simethicon | Hamigel-S | 800,4mg + 3.058,83mg + 80mg | Thuốc nước uống | Uống | Gói | 3,100 | 300,000 |
| 172 | GE | Malva purpurea + camphomonobromid + xanh methylen | Domitazol | 250mg + 20mg + 25mg | Viên | Uống | viên | 920 | 80,000 |
| 173 | GE | Manitol | Mannitol 250ml | 20% | Thuốc tiêm truyền | Tiêm | Chai | 18,270 | 70 |
| 174 | BD | Mebeverine hydroclorid | Duspatalin Retard | 200mg | Viên nang giải phóng kéo dài | Uống | Viên | 5,870 | 10,000 |
| 175 | GE | Mephenesin | Detracyl 250 | 250mg | Viên | Uống | viên | 130 | 1,400,000 |
| 176 | GE | Mesalazin (Mesalamin, Fisalamin) | Tidocol 400 | 400mg | Viên | Uống | viên | 3,440 | 2,000 |
| 177 | GE | Metformin | Metformin Stada 850mg | 850mg | Viên | Uống | viên | 645 | 180,000 |
| 178 | GE | Metformin | Glucophage XR 1000mg | 1000mg | Viên tác dụng kéo dài | Uống | viên | 4,443 | 30,000 |
| 179 | GE | Metformin | Glucophage XR | 500mg | Viên tác dụng kéo dài | Uống | viên | 2,144 | 32,000 |
| 180 | GE | Metformin | Glucophage XR 750mg | 750mg | Viên tác dụng kéo dài | Uống | viên | 3,677 | 1,500,000 |
| 181 | GE | Metformin | Glucofine 1000mg | 1000mg | Viên | Uống | viên | 567 | 260,000 |
| 182 | GE | Metformin + Glibenclamid | Glucovance 500mg/2,5mg | 500mg + 2,5mg | Viên | Uống | viên | 4,183 | 1,000 |
| 183 | BD | Metformin + Glibenclamide | Glucovance 500mg/2,5mg | 500mg/2,5mg | Viên nén bao phim | Uống | Viên | 4,183 | 1,000 |
| 184 | GE | Metoclopramid | Elitan | 10mg/ 2ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Ống | 14,200 | 4,000 |
| 185 | GE | Metoclopramid | Primperan 10mg | 10mg | Viên | Uống | viên | 1,831 | 40,000 |
| 186 | BD | Metoprolol succinat | Betaloc Zok 50mg | 50mg | Viên nén phóng thích kéo dài | Uống | Viên | 5,779 | 10,000 |
| 187 | GE | Methyl ergometrin (maleat) | Hyvaspin | 0,2mg/1ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Ống | 12,000 | 200 |
| 188 | GE | Methyl prednisolon | Solu-Medrol | 125mg | Thuốc tiêm | Tiêm | Lọ | 75,710 | 2,000 |
| 189 | BD | Methylprednisolone | Solu-Medrol | 125mg | Bột vô khuẩn pha tiêm | Tiêm | Lọ | 75,710 | 2,000 |
| 190 | GE | Metronidazol + Miconazol nitrat | Cindem | 500mg + 100mg | Thuốc đặt âm đạo | Đặt Âm Đạo | viên | 5,000 | 1,000 |
| 191 | GE | Metronidazol + Neomycin + Nystatin | Neo-Tergynan | 500mg + 65.000UI + 100.000UI | Viên nén | Đặt âm đạo | Viên | 11,000 | 15,000 |
| 192 | GE | Midazolam | Zodalan | 5mg/1ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Ống | 14,700 | 1,300 |
| 193 | GE | Morphin (hydroclorid, sulfat) | Opiphine | 10mg/ 1ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Ống | 27,930 | 300 |
| 194 | GE | Morphin (hydroclorid, sulfat) | Morphin | 10mg/1ml | Thuốc tiêm | Tiêm | Ống | 4,750 | 700 |
| 195 | GE | Moxifloxacin | Kaciflox | 400mg | Viên | Uống | viên | 9,700 | 2,000 |
| 196 | GE | Moxifloxacin | Vigamox | 0,5% | Thuốc nhỏ mắt | Nhỏ Mắt | Lọ | 90,000 | 100 |
| 197 | GE | N-acetylcystein | Acetylcystein | 200mg | Thuốc bột/cốm | Uống | Gói | 366 | 450,000 |
| 198 | GE | Nalidixic acid | Aginalxic | 500mg | Viên | Uống | viên | 615 | 5,000 |
| 199 | GE | Natri clorid | Natri clorid 0,9% | 0,9% | Dung dịch | Dùng Ngoài | Chai | 9,975 | 5,000 |
| 200 | GE | Natri clorid | Natri clorid F.T | 0,9% | Dung dịch | Nhỏ Mắt, Nhỏ Mũi | Lọ | 1,169 | 15,000 |
| 201 | GE | Natri clorid | Natri clorid 0,9% | 0,9% | Thuốc tiêm truyền | Tiêm | Chai | 7,665 | 10,000 |
| 202 | GE | Natri clorid + Natri citrat + Kali clorid + Glucose khan | Oresol | 0,7g + 0,58g + 0,3g + 4g | Thuốc bột/cốm | Uống | Gói | 1,407 | 5,000 |
| 203 | GE | Natri hydrocarbonat (Natri bicarbonat) | 4.2% W/v sodium Bicarbonate | 4,2% | Thuốc tiêm truyền | Tiêm | Chai | 94,500 | 300 |
| 204 | GE | Natri montelukast | Hiskast | 4mg | Thuốc bột/cốm | Uống | Gói | 3,220 | 10,000 |
| 205 | GE | Nebivolol | Nicarlol 5 | 5mg | Viên | Uống | viên | 1,610 | 80,000 |
