LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28/01/2019 - 01/02/2019
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
| STT | Họ tên | Chức | Chức | T01 | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 |
| danh | vụ | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 01/02/2019 | |||
| 1 | Nguyễn Mạnh Bảo | Ths.Bs | GĐ | S | Trực lãnh đạo | Họp SYT | Bệnh viện | Bệnh viện | Trực lãnh đạo |
| C | Trực lãnh đạo | Bệnh viện | Bệnh viện | Bệnh viện | Trực lãnh đạo | ||||
| 2 | Lê Văn Thạnh | BsCK2 | PGĐ | S | Bệnh viện | Trực lãnh đạo | Bệnh viện | Bệnh viện | Bệnh viện |
| C | Bệnh viện | Trực lãnh đạo | Bệnh viện | Bệnh viện | Bệnh viện |

