DANH MỤC KỸ THUẬT HSTC-CĐ
Ngày 13/07/2018 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4442/QĐ-BYT ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT
| TT43 | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN | Ghi chú | ||||
| KỸ THUẬT | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU | |||||||
| A. TUẦN HOÀN | |||||||
| 1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | T3 | x | |
| 2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | x | x | T3 | x | |
| 3 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | T2 | x | |
| 5 | Làm test phục hồi máu mao mạch | x | x | x | x | T3 | x |
| 6 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | x | x | x | x | T3 | x |
| 7 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | x | x | x | T1 | x | |
| 8 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | x | x | x | T1 | x | |
| 9 | Đặt catheter động mạch | x | x | T1 | x | ||
| 10 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | x | x | x | x | ||
| 11 | Chăm sóc catheter động mạch | x | x | x | |||
| 12 | Đặt đường truyền vào xương (qua đường xương) | x | x | x | T1 | x | |
| 15 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm | x | x | x | T3 | x | |
| 16 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục ≤ 8 giờ | x | x | T2 | x | ||
| 17 | Đo áp lực động mạch xâm nhập liên tục ≤ 8 giờ | x | x | T2 | x | ||
| 18 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | x | x | x | T1 | x | |
| 19 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | x | x | x | T1 | x | |
| 20 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | x | x | x | T2 | x | |
| 21 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu | x | x | x | T2 | x | |
| 22 | Siêu âm cấp cứu đánh giá tiền gánh tại giường bệnh ở người bệnh sốc | x | x | T1 | x | ||
| 28 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | x | T3 | x |
| 29 | Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch trung tâm (ScvO2) | x | x | x | |||
| 30 | Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch cảnh (SjvO2) | x | x | x | |||
| 32 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | x | x | x | T2 | x | |
| 33 | Đặt máy khử rung tự động | x | x | T1 | x | ||
| 34 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | x | x | x | T1 | x | |
| 35 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc | x | x | x | T1 | x | |
| 36 | Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực | x | x | x | T1 | x | |
| 39 | Hạ huyết áp chỉ huy ≤ 8 giờ | x | x | x | T1 | x | |
| 40 | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | x | x | x | T1 | x | |
| 41 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | x | x | x | T1 | x | |
| 42 | Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da | x | x | T1 | x | ||
| 45 | Dùng thuốc chống đông | x | x | x | T2 | x | |
| 46 | Điều trị tiêu sợi huyết cấp cứu | x | x | TDB | x | ||
| 47 | Đặt bóng đối xung động mạch chủ | x | P1 | x | |||
| 51 | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | x | x | x | x | T1 | x |
| 52 | Cầm chảy máu ở lỗ mũi sau bằng ống thông có bóng chèn | x | x | x | x | T1 | x |
| 53 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | x | x | x | x | T3 | x |
| 54 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | x | x | x | x | T3 | x |
| 55 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | x | x | x | T2 | x | |
| 56 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | x | x | x | T3 | x | |
| 57 | Thở oxy qua gọng kính (£ 8 giờ) | x | x | x | x | T3 | x |
| 58 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi (£ 8 giờ) | x | x | x | x | T3 | x |
| 59 | Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (£ 8 giờ) | x | x | x | x | T2 | x |
| 60 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (£ 8 giờ) | x | x | x | x | T2 | x |
| 61 | Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) (£ 8 giờ) | x | x | x | x | T2 | x |
| 62 | Thở oxy dài hạn điều trị suy hô hấp mạn tính ≤ 8 giờ | x | x | x | x | T2 | x |
| 63 | Thở oxy qua mặt nạ venturi (£ 8 giờ) | x | x | x | T2 | x | |
| 64 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | x | x | x | x | T1 | x |
| 65 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | x | x | x | x | T2 | x |
| 66 | Đặt ống nội khí quản | x | x | x | T1 | x | |
| 67 | Đặt nội khí quản 2 nòng | x | x | TDB | x | ||
| 68 | Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube | x | x | x | T1 | x | |
| 69 | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | x | x | x | T1 | x | |
| 71 | Mở khí quản cấp cứu | x | x | x | P1 | x | |
| 72 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | x | x | x | T1 | x | |
| 73 | Mở khí quản thường quy | x | x | x | P2 | x | |
| 74 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | x | x | x | T1 | x | |
| 75 | Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) | x | x | x | x | ||
| 76 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | x | x | x | x | ||
| 77 | Thay ống nội khí quản | x | x | x | T1 | x | |
| 78 | Rút ống nội khí quản | x | x | x | T3 | x | |
| 79 | Rút canuyn khí quản | x | x | x | T3 | x | |
| 80 | Thay canuyn mở khí quản | x | x | x | T3 | x | |
| 81 | Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter | x | x | x | x | T2 | x |
| 82 | Đánh giá mức độ nặng của COPD bằng FEVi (một lần) | x | x | x | x | T3 | x |
| 83 | Theo dõi ETCO2 ≤ 8 giờ | x | x | T3 | x | ||
| 84 | Thăm dò CO2 trong khí thở ra | x | x | x | T2 | x | |
| 85 | Vận động trị liệu hô hấp | x | x | x | T2 | x | |
| 86 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | x | x | x | x | T3 | x |
| 87 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | x | x | x | T2 | x | |
| 88 | Làm ẩm đường thở qua máy phun sương mù | x | x | x | T2 | x | |
| 89 | Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | x | x | x | x | T2 | x |
| 91 | Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp | x | x | x | T1 | x | |
| 92 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | x | x | T1 | x | ||
| 93 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | x | x | x | T1 | x | |
| 96 | Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | x | x | x | T1 | x | |
| 97 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | T1 | x | |
| 102 | Gây dính màng phổi bằng bơm bột Talc qua nội soi lồng ngực | x | x | P1 | x | ||
| 103 | Gây dính màng phổi bằng nhũ dịch Talc qua ống dẫn lưu màng phổi | x | x | T1 | x | ||
| 104 | Gây dính màng phổi bằng povidone 1odine bơm qua ống dẫn lưu màng phổi | x | x | T1 | x | ||
| 105 | Gây dính màng phổi bằng tetracyclin bơm qua ống dẫn lưu màng phổi | x | x | T1 | x | ||
| 128 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | x | x | x | T1 | x | |
| 129 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế] | x | x | x | T1 | x | |
| 130 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | x | x | x | T1 | x | |
| 131 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế] | x | x | x | T1 | x | |
| 132 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] | x | x | x | T1 | x | |
| 133 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] | x | x | x | T1 | x | |
| 134 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] | x | x | x | T1 | x | |
| 135 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế] | x | x | x | T1 | x | |
| 136 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [giờ theo thực tế] | x | x | x | T1 | x | |
| 137 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] | x | x | x | T1 | x | |
| 138 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | x | x | x | T1 | x | |
| 144 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | x | x | x | T2 | x | |
| 145 | Cai thở máy bằng phương thức SiMV ≤ 8 giờ | x | x | x | T2 | x | |
| 146 | Cai thở máy bằng phương thức PSV ≤ 8 giờ | x | x | x | T2 | x | |
| 147 | Cai thở máy bằng thở T-tube ngắt quãng ≤ 8 giờ | x | x | x | T2 | x | |
| 148 | Thủ thuật huy động phế nang 40/40 | x | x | T1 | x | ||
| 149 | Thủ thuật huy động phế nang 60/40 | x | x | T1 | x | ||
| 151 | Kỹ thuật thử nghiệm tự thở CPAP | x | x | x | T2 | x | |
| 152 | Kỹ thuật thử nghiệm tự thở bằng T-tube | x | T2 | x | |||
| 154 | Theo dõi các thông số cơ học phổi ≤ 8 giờ | x | x | x | T3 | x | |
| 155 | Gây mê liên tục kiểm soát người bệnh thở máy ≤ 8 giờ | x | x | x | T3 | x | |
| 157 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | x | x | x | x | T2 | x |
| 158 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | x | x | x | x | T1 | x |
| 159 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao | x | x | x | T1 | x | |
| 160 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | x | x | x | x | T3 | x |
| 161 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | x | x | x | T2 | x | |
| 162 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | x | x | x | T1 | x | |
| 163 | Mở thông bàng quang trên xương mu | x | x | x | T1 | x | |
| 164 | Thông bàng quang | x | x | x | x | T3 | x |
| 165 | Rửa bàng quang lấy máu cục | x | x | x | T2 | x | |
| 166 | Vận động trị liệu bàng quang | x | x | x | T3 | x | |
| 167 | Chọc thăm dò bể thận dưới hướng dẫn của siêu âm | x | x | T1 | x | ||
| 170 | Bài niệu cưỡng bức ≤ 8 giờ | x | x | x | T2 | x | |
| 171 | Kiềm hóa nước tiểu tăng thải trừ chất độc ≤ 8 giờ | x | x | x | T2 | x | |
| 172 | Đặt catheter lọc máu cấp cứu | x | x | T2 | x | ||
| 173 | Lọc máu cấp cứu (ở người chưa có mở thông động tĩnh mạch) | x | x | x | T1 | x | |
| 174 | Thận nhân tạo cấp cứu | x | x | x | T1 | x | |
| 175 | Thận nhân tạo thường qui | x | x | x | T2 | x | |
| 176 | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) | x | x | TDB | x | ||
| 188 | Lọc màng bụng cấp cứu liên tục | x | x | T1 | x | ||
| 201 | Soi đáy mắt cấp cứu | x | x | x | T3 | x | |
| 202 | Chọc dịch tuỷ sống | x | x | x | T2 | x | |
| 203 | Ghi điện cơ cấp cứu | x | x | T2 | x | ||
| 211 | Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | x | T2 | x |
| 213 | Điều trị co giật liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | x | ||
| 214 | Điều trị giãn cơ trong cấp cứu ≤ 8 giờ | x | x | x | x | ||
| 215 | Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa | x | x | x | x | T2 | x |
| 216 | Đặt ống thông dạ dày | x | x | x | x | T3 | x |
| 218 | Rửa dạ dày cấp cứu | x | x | x | x | T2 | x |
| 219 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | x | x | x | x | T2 | x |
| 220 | Rửa toàn bộ hệ thống tiêu hoá (dạ dày, tiểu tràng, đại tràng) | x | x | x | T1 | x | |
| 221 | Thụt tháo | x | x | x | x | T3 | x |
| 222 | Thụt giữ | x | x | x | x | T3 | x |
| 223 | Đặt ống thông hậu môn | x | x | x | x | T3 | x |
| 224 | Cho ăn qua ống thông dạ dày (một lần) | x | x | x | x | T3 | x |
| 225 | Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông dạ dày bằng bơm tay (một lần) | x | x | x | x | T3 | x |
| 226 | Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông hỗng tràng ≤ 8 giờ | x | x | x | T3 | x | |
| 227 | Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy truyền thức ăn qua ống thông dạ dày ≤ 8 giờ | x | x | x | T3 | x | |
| 228 | Nuôi dưỡng người bệnh qua lỗ mở dạ dày (một lần) | x | x | x | x | T3 | x |
| 229 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x | |
| 230 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch trung tâm ≤ 8 giờ | x | x | x | x | ||
| 231 | Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu | x | x | x | T1 | x | |
| 232 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | x | x | x | T1 | x | |
| 233 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu có gây mê tĩnh mạch | x | x | x | T1 | x | |
| 234 | Nội soi trực tràng cấp cứu | x | x | x | x | ||
| 235 | Nội soi đại tràng chẩn đoán bằng ống soi mềm | x | x | x | T2 | x | |
| 236 | Nội soi đại tràng cầm máu | x | x | x | T1 | x | |
| 237 | Nội soi đại tràng sinh thiết | x | x | x | T1 | x | |
| 238 | Đo áp lực ổ bụng | x | x | x | T2 | x | |
| 239 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | x | x | x | T2 | x | |
| 240 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | x | x | x | T2 | x | |
| 241 | Dẫn lưu dịch ổ bụng cấp cứu ≤ 8 giờ | x | x | x | T2 | x | |
| 242 | Rửa màng bụng cấp cứu | x | x | x | T1 | x | |
| 243 | Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ | x | x | x | T2 | x | |
| 244 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | x | x | x | T1 | x | |
| 245 | Cân người bệnh tại giường bằng cân treo hay cân điện tử | x | x | x | x | ||
| 246 | Đo lượng nước tiểu 24 giờ | x | x | x | x | x | |
| 247 | Hạ thân nhiệt chỉ huy | x | x | x | T1 | x | |
| 248 | Nâng thân nhiệt chỉ huy | x | x | x | T1 | x | |
| 249 | Giải stress cho người bệnh | x | x | x | x | ||
| 250 | Kiểm soát đau trong cấp cứu | x | x | x | x | ||
| 251 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) | x | x | x | x | x | |
| 252 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x | |
| 253 | Lấy máu tĩnh mạch bẹn | x | x | x | x | T3 | x |
| 254 | Truyền máu và các chế phẩm máu | x | x | x | x | x | |
| 255 | Kiểm soát pH máu bằng bicarbonate ≤ 8 giờ | x | x | x | x | ||
| 256 | Điều chỉnh tăng/giảm kali máu bằng thuốc tĩnh mạch | x | x | x | T2 | x | |
| 257 | Điều chỉnh tăng/giảm natri máu bằng thuốc tĩnh mạch | x | x | x | T2 | x | |
| 258 | Kiểm soát tăng đường huyết chỉ huy ≤ 8 giờ | x | x | x | x | ||
| 259 | Rửa mắt tẩy độc | x | x | x | T1 | x | |
| 260 | Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê (một lần) | x | x | x | T3 | x | |
| 261 | Vệ sinh răng miệng đặc biệt (một lần) | x | x | x | x | T3 | x |
| 262 | Gội đầu cho người bệnh tại giường | x | x | x | x | T3 | x |
| 263 | Gội đầu tẩy độc cho người bệnh | x | x | x | x | T2 | x |
| 264 | Tắm cho người bệnh tại giường | x | x | x | x | T3 | x |
| 265 | Tắm tẩy độc cho người bệnh | x | x | x | x | T1 | x |
| 266 | Xoa bóp phòng chống loét | x | x | x | x | x | |
| 267 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | x | x | x | T3 | x | |
| 268 | Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu £ 8 giờ | x | x | x | T3 | x | |
| 269 | Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn | x | x | x | x | T3 | x |
| 270 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | x | x | x | x | T2 | x |
| 271 | Dùng thuốc kháng độc điều trị giải độc | x | x | x | T1 | x | |
| 272 | Sử dụng than hoạt đa liểu cấp cứu ngộ độc ≤ 8 giờ | x | x | x | T2 | x | |
| 274 | Điều trị giải độc ngộ độc rượu cấp | x | x | x | T1 | x | |
| 275 | Băng bó vết thương | x | x | x | x | x | |
| 276 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | x | x | x | x | T3 | x |
| 277 | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng | x | x | x | x | T2 | x |
| 278 | Vận chuyển người bệnh cấp cứu | x | x | x | x | x | |
| 279 | Vận chuyển người bệnh chấn thương cột sống thắt lưng | x | x | x | T2 | x | |
| 280 | Vận chuyển người bệnh nặng có thở máy | x | x | x | T2 | x | |
| 281 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | x | x | x | x | x | |
| 282 | Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm | x | x | x | T3 | x | |
| 283 | Lấy máu các động mạch khác xét nghiệm | x | x | x | T3 | x | |
| 284 | Định nhóm máu tại giường | x | x | x | x | x | |
| 285 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | x | x | x | x | x | |
| 286 | Đo các chất khí trong máu | x | x | x | x | ||
| 287 | Đo lactat trong máu | x | x | x | x | ||
| 288 | Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần | x | x | x | x | ||
| 290 | Xét nghiệm cồn trong hơi thở | x | x | x | |||
| 296 | Phát hiện opiat bằng naloxone | x | x | x | T2 | x | |
| 297 | Định lượng nhanh Troponin T trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | x | x | x | ||
| 298 | Định lượng nhanh NT-ProBNP trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | x | x | x | ||
| 299 | Định lượng nhanh D-Dimer trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | x | x | x | ||
| 301 | Định lượng nhanh CK-MB trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | x | x | x | ||
| 302 | Xác định nhanh 1NR/PT/ Quick % tại chỗ bằng máy cầm tay | x | x | x | x | ||
| 303 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | x | x | x | T2 | x | |
| 304 | Chụp X quang cấp cứu tại giường | x | x | x | T2 | x | |
| 357 | Chọc tháo dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong khoa hồi sức cấp cứu | x | x | x | T2 | x | |
| 362 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân ngộ độc | x | x | x | T1 | x | |
| 363 | Điều trị giảm nồng độ canxi máu | x | x | x | x | ||
| 364 | Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu | x | x | x | x | ||
| 366 | Điều trị ngộ độc cấp ma túy nhóm opi | x | x | x | x | ||
| 367 | Tư vấn cho bệnh nhân ngộ độc | x | x | x | x | ||
| 369 | Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma túy trong nước tiểu | x | x | x | x | ||
| 370 | Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma túy | x | x | x | x | ||
| 380 | Sử dụng thuốc giải độc trong ngộ độc cấp (chưa kể tiền thuốc) | x | x | x | x | ||
| 217 | 215 | 190 | 55 | 0 | 217 | ||

