BẢNG GIÁ GIƯỜNG BỆNH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/10/2017
| BẢNG GIÁ GIƯỜNG BỆNH | |||||||
| ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN TỪ NGÀY 01/10/2017 | |||||||
| STT | Mã CLS | Tên loại giường | Giá BHYT | Giá dân | Giá dịch vụ | Mã giường | Mã giá |
| 1 | G017 | Giường bệnh hồi sức Cấp cứu | 279,100 | 279,100 | - | K48.1906 | 37.14H2.1951 |
| 2 | G001 | Giường bệnh hồi sức tích cực ( ICU) | 568,900 | 568,900 | - | K48.1903 | 37.15H2.1903 |
| 3 | G033 | Giường khoa Nhi | 178,500 | 178,500 | - | K18.1911 | 37.15H2.1911 |
| 4 | G079 | Giường khoa nội hô hấp | 178,500 | 178,500 | - | K49.1911 | 37.15H2.1911 |
| 5 | G065 | Giường khoa nội tiết | 178,500 | 178,500 | - | K07.1911 | 37.15H2.1911 |
| 6 | G026 | Giường khoa nội tiêu hóa | 178,500 | 178,500 | - | K05.1911 | 37.15H2.1911 |
| 7 | G064 | Giường khoa nội tim mạch | 178,500 | 178,500 | - | K04.1911 | 37.15H2.1911 |
| 8 | G078 | Giường khoa nội truyền nhiễm | 178,500 | 178,500 | - | K11.1911 | 37.15H2.1911 |
| 9 | G070 | Giường khoa mắt | 152,500 | 152,500 | - | K30.1917 | 37.15H2.1917 |
| 10 | G066 | Giường khoa ngoại CTCH | 152,500 | 152,500 | - | K24.1917 | 37.15H2.1917 |
| 11 | G034 | Giường khoa ngoại tổng hợp | 152,500 | 152,500 | - | K19.1917 | 37.15H2.1917 |
| 12 | G067 | Giường khoa Phụ -Sản | 152,500 | 152,500 | - | K27.1917 | 37.15H2.1917 |
| 13 | G069 | Giường khoa RMH | 152,500 | 152,500 | - | K29.1917 | 37.15H2.1917 |
| 14 | G015 | Giường khoa tai mũi họng | 152,500 | 152,500 | - | K28.1917 | 37.15H2.1917 |
| 15 | G021 | Giường phụ sản không mổ | 152,500 | 152,500 | - | K27.1917 | 37.15H2.1917 |
| 16 | G049 | Giường bệnh sau PT đặc biệt (khoa mắt) | 255,400 | 255,400 | - | K30.1928 | 37.15H2.1928 |
| 17 | G047 | Giường bệnh sau PT đặc biệt (ngoại CTCH) | 255,400 | 255,400 | - | K19.1928 | 37.15H2.1928 |
| 18 | G041 | Giường bệnh sau PT đặc biệt (ngoại tổng hợp) | 255,400 | 255,400 | - | K19.1928 | 37.15H2.1928 |
| 19 | G048 | Giường bệnh sau PT đặc biệt (phụ sản) | 255,400 | 255,400 | - | K27.1928 | 37.15H2.1928 |
| 20 | G054 | Giường bệnh sau PT loại 1 ( khoa mắt) | 204,400 | 204,400 | - | K30.1932 | 37.15H2.1932 |
| 21 | G050 | Giường bệnh sau PT loại 1 ( Ngoại CTCH) | 204,400 | 204,400 | - | K24.1932 | 37.15H2.1932 |
| 22 | G035 | Giường bệnh sau PT loại 1 ( Ngoại tổng hợp) | 204,400 | 204,400 | - | K19.1932 | 37.15H2.1932 |
| 23 | G051 | Giường bệnh sau PT loại 1 ( Phụ-sản) | 204,400 | 204,400 | - | K27.1938 | 37.15H2.1932 |
| 24 | G053 | Giường bệnh sau PT loại 1 ( RHM) | 204,400 | 204,400 | - | K29.1932 | 37.15H2.1932 |
| 25 | G052 | Giường bệnh sau PT loại 1 ( TMH) | 204,400 | 204,400 | - | K28.1928 | 37.15H2.1932 |
| 26 | G059 | Giường bệnh sau PT loại 2 ( Mắt) | 188,500 | 188,500 | - | K30.1938 | 37.15H2.1938 |
| 27 | G055 | Giường bệnh sau PT loại 2 ( Ngoại CTCH) | 188,500 | 188,500 | - | K24.1938 | 37.15H2.1938 |
| 28 | G036 | Giường bệnh sau PT loại 2 ( Ngoại tổng hợp) | 188,500 | 188,500 | - | K19.1938 | 37.15H2.1938 |
| 29 | G056 | Giường bệnh sau PT loại 2 ( Phụ -sản) | 188,500 | 188,500 | - | K27.1938 | 37.15H2.1938 |
| 30 | G058 | Giường bệnh sau PT loại 2 ( RHM) | 188,500 | 188,500 | - | K29.1938 | 37.15H2.1938 |
| 31 | G057 | Giường bệnh sau PT loại 2 ( TMH) | 188,500 | 188,500 | - | K28.1938 | 37.15H2.1938 |
| 32 | G063 | Giường bệnh sau PT loại 3 ( mắt) | 152,500 | 152,500 | - | K29.1944 | 37.15H2.1944 |
| 33 | G060 | Giường bệnh sau PT loại 3 ( Ngoại CTCH) | 152,500 | 152,500 | - | K24.1944 | 37.15H2.1944 |
| 34 | G037 | Giường bệnh sau PT loại 3 ( Ngoại tổng hợp) | 152,500 | 152,500 | - | K19.1944 | 37.15H2.1944 |
| 35 | G061 | Giường bệnh sau PT loại 3 ( Phụ-sản) | 152,500 | 152,500 | - | K27.1944 | 37.15H2.1944 |
| 36 | G062 | Giường bệnh sau PT loại 3 ( TMH) | 152,500 | 152,500 | - | K28.1944 | 37.15H2.1944 |
| 37 | G077 | Giường dịch vụ nội tiết | 178,500 | 250,000 | 71,500 | K08.1911 | 37.15H2.1911 |
| 38 | G076 | Giường dịch vụ nội tiêu hóa | 178,500 | 250,000 | 71,500 | K05.1911 | 37.15H2.1911 |
| 39 | G011 | Giường dịch vụ nội tim mạch | 178,500 | 250,000 | 71,500 | K04.1911 | 37.15H2.1911 |
| 40 | G080 | Giường phụ sản không mổ (DV2) | 152,500 | 250,000 | 97,500 | K27.1917 | 37.15H2.1917 |
| 41 | G072 | Giường bệnh DV sau PT loại 1 ( Phụ-sản) | 204,400 | 300,000 | 95,600 | K27.1932 | 37.15H2.1932 |
| 42 | G071 | Giường bệnh DV sau PT loại 1 (Ngoại CTCH) | 204,400 | 300,000 | 95,600 | K24.1932 | 37.15H2.1932 |
| 43 | G038 | Giường bệnh DV sau PT loại 1 (Ngoại TH) | 204,400 | 300,000 | 95,600 | K19.1932 | 37.15H2.1932 |
| 44 | G039 | Giường bệnh DV sau PT loại 2 (ngoại TH) | 188,500 | 300,000 | 111,500 | K19.1938 | 37.15H2.1938 |
| 45 | G073 | Giường bệnh DV sau PT loại 2 (Phụ sản) | 188,500 | 300,000 | 111,500 | K27.1938 | 37.15H2.1938 |
| 46 | G068 | Giường DV sau PT loại 2 ( CTCH) | 188,500 | 300,000 | 111,500 | K24.1938 | 37.15H2.1938 |
| 47 | G027 | Giường dịch vụ HSTCCĐ | 178,500 | 300,000 | 121,500 | K08.1911 | 37.15H2.1911 |
| 48 | G075 | Giường dịch vụ ngoại CTCH | 152,500 | 300,000 | 147,500 | K24.1917 | 37.15H2.1917 |
| 49 | G032 | Giường dịch vụ ngoại tổng hợp | 152,500 | 300,000 | 147,500 | K19.1917 | 37.15H2.1917 |
| 50 | G028 | Giường phụ sản không mổ (DV) | 152,500 | 300,000 | 147,500 | K27.1917 | 37.15H2.1917 |
| 51 | G074 | Giường bệnh DV sau PT loại 3 (ngoại CTCH) | 152,500 | 300,000 | 147,500 | K24.1944 | 37.15H2.1944 |
| 52 | G040 | Giường bệnh DV sau PT loại 3 (ngoại TH) | 152,500 | 300,000 | 147,500 | K19.1944 | 37.15H2.1944 |
| 53 | G024 | Giường dịch vụ ICU( giường nội khoa ) | 178,500 | 600,000 | 421,500 | K08.1911 | 37.15H2.1911 |
| 54 | G045 | Giường phụ sản lưu lại 1 | - | 100,000 | 100,000 | ||
| 55 | G082 | Giường phụ sản lưu lại 2 | - | 200,000 | 200,000 | ||
| 56 | G081 | Giường phụ sản lưu lại 2 (DV2) | - | 400,000 | 400,000 | ||
| 57 | G046 | Giường phụ sản lưu lại 2 (DV1) | - | 300,000 | 300,000 | ||
| 58 | G043 | Giường GMHS | - | - | - | ||
| 59 | G042 | Giường phá thai nội khoa | - | - | - | ||
| Hóc Môn, ngày 26 tháng 09 năm 2017 | |||||||
| Giám đốc | |||||||
| ( đã ký tên) | |||||||
| Đỗ Kim Hoàng | |||||||
�DAn{�)

