BẢNG GIÁ VẬT TƯ Y TẾ 2017
| STT | MÃ VTYT | TÊN VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| PHIM X QUANG | ||||
| 1 | VT2144 | Phim DI - HL 20 x 25cm | Tấm | 17,000 |
| 2 | VT2145 | Phim DI - HL 25 x 30cm | Tấm | 24,000 |
| 3 | VT1769 | Phim X Quang nha CEA | Tấm | 5,000 |
| VẬT TƯ KẾT HỢP XƯƠNG | ||||
| 4 | VT1669 | Đinh chốt cẳng chân các cở | Cái | 3,460,000 |
| 5 | VT0833 | Đinh chốt đùi dài 10 các cở | Cái | 3,190,000 |
| 6 | VT2029 | Đinh chốt đùi dài 9 các cỡ | Cái | 3,460,000 |
| 7 | VT1834 | Đinh Kirschner các cỡ | Cây | 50,000 |
| 8 | VT0748 | Đinh Kuntcher các cở | Con | 225,000 |
| 9 | VT1136 | Đinh nội tủy Kuntscher chày các loại | Cái | 160,000 |
| 10 | VT1135 | Đinh nội tủy Kuntscher đùi các loại | Cái | 150,000 |
| 11 | VT1711 | Đinh Steinman 4.0 các cỡ | Cái | 70,000 |
| 12 | VT0822 | Nẹp bánh chè lớn | Cái | 1,200,000 |
| 13 | VT0823 | Nẹp bánh chè nhỏ | Cái | 1,200,000 |
| 14 | VT0762 | Nẹp cẳng chân 6 lỗ | Cây | 650,000 |
| 15 | VT1740 | Nẹp cẳng chân nén ép (các cỡ) | Cái | 630,000 |
| 16 | VT1833 | Nẹp cẳng tay nén ép II (các cỡ) | Cây | 530,000 |
| 17 | VT1665 | Nẹp cẳng tay nén ép II các cở | Cái | 530,000 |
| 18 | VT1666 | Nẹp cánh tay các cở | Cái | 630,000 |
| 19 | VT1713 | Nẹp đầu trên cánh tay II trái, phải các cỡ | Cái | 1,260,000 |
| 20 | VT2031 | Nẹp DHS các cỡ | Cái | 2,950,000 |
| 21 | VT1738 | Nẹp đòn S các cỡ | Cái | 740,000 |
| 22 | VT0779 | Nẹp gót 3 lổ | Cây | 570,000 |
| 23 | VT0780 | Nẹp gót 4 lổ | Cây | 650,000 |
| 24 | VT0769 | Nẹp L (P) 4 lổ | Cây | 330,000 |
| 25 | VT0809 | Nẹp L 45 độ ngón tay các cở | Cái | 180,000 |
| 26 | VT0805 | Nẹp L bàn tay các cở | Cái | 400,000 |
| 27 | VT1739 | Nẹp L ngón tay các cỡ | Cái | 420,000 |
| 28 | VT0622 | Nẹp mỏm khuỷu 4 lỗ phải, trái | Cái | 1,000,000 |
| 29 | VT0787 | Nẹp ngón tay 2 lổ | Cái | 180,000 |
| 30 | VT0788 | Nẹp ngón tay 3 lổ | Cái | 400,000 |
| 31 | VT0789 | Nẹp ngón tay 4 lổ | Cái | 420,000 |
| 32 | VT0790 | Nẹp ngón tay 5 lổ | Cái | 400,000 |
| 33 | VT0790 | Nẹp ngón tay 5 lổ | Cái | 420,000 |
| 34 | VT0792 | Nẹp ngón tay 8 lổ | Cái | 180,000 |
| 35 | VT1579 | Nẹp ốp đầu trên cẳng chân I các cở trái, phải (từ 5 đến 13 lỗ) | Cái | 1,650,000 |
| 36 | VT1269 | Nẹp ốp lồi cầu đùi II các cở trái, phải | Cái | 2,200,000 |
| 37 | VT0782 | Nẹp S phải, trái các cở | Cây | 396,000 |
| 38 | VT0797 | Nẹp T bàn tay các cở | Cái | 400,000 |
| 39 | VT1712 | Nẹp T mâm chày các cỡ | Cái | 1,730,000 |
| 40 | VT1737 | Nẹp T nhỏ 45 độ (các cỡ) | Cái | 1,100,000 |
| 41 | VT0793 | Nẹp T nón tay các cở | Cái | 400,000 |
| 42 | VT0766 | Nẹp T trái đầu xuyên 4 lổ | Cây | 350,000 |
| 43 | VT0677 | Nẹp tạo hình Y 6 lổ | Cái | 900,000 |
| 44 | VT0704 | Vít 2.0 các cở | Con | 45,000 |
| 45 | VT1668 | Vít chốt 4.0 các cở | Cái | 105,000 |
| 46 | VT2032 | Vít DHS các cỡ | Cái | 500,000 |
| 47 | VT2122 | Vít vỏ 2.0 các cỡ | Cái | 80,000 |
| 48 | VT1714 | Vít vỏ 3.5 các cỡ | Cái | 68,000 |
| 49 | VT0722 | Vít vỏ 4.0 các cở | Con | 60,000 |
| 50 | VT1736 | Vít vỏ 4.5 các cỡ | Cái | 68,000 |
| 51 | VT1667 | Vít xốp 4.0 các cở | Cái | 68,000 |
| 52 | VT0734 | Vít xốp 6.5 các cở | Con | 120,000 |
| 53 | VT2121 | Vít xốp rỗng 4.5 (Dài từ 34 đến 48mm với bước tăng 2mm) | Con | 750,000 |
| 54 | VT0499 | Vít xốp rỗng 7,3 các cở | Cái | 900,000 |
| 55 | VT1001 | Vít xốp toàn ren 3.5 các cở | Con | 50,000 |
| 56 | VT1266 | Vít xốp toàn ren 6.5 các cở | Con | 120,000 |
| VẬT TƯ MỔ PHACO | ||||
| 57 | VT1875 | Chất nhầy mổ mắt I-Visc 2.0 | Ống | 330,000 |
| 58 | VT1876 | Dao mổ phaco 15 độ | Cái | 160,000 |
| 59 | VT2129 | THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO MỀM BIOLINE YELLOW ACCURATE ASPHERIC | Cái | 3,200,000 |
| VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO | ||||
| 60 | VT1868 | AKYGC-33/ 34 Dụng cụ kẹp trĩ sử dụng một lần (Dụng cụ kẹp, cắt, khâu nối trĩ tự động ) | Cái | 4,800,000 |
| 61 | VT1619 | Alcool Swap (Gạc tẩm cồn) | Miếng | 630 |
| 62 | VT1710 | Ambu + peepval silicon sơ sinh | Bộ | 966,000 |
| 63 | VT1816 | Băng bó xương cố định vết gãy 4" (Bột bó 10 x 270 cm) | Cuộn | 24,570 |
| 64 | VT2103 | Băng cuộn 7cm x 2,5m không vô trùng | Cuộn | 1,134 |
| 65 | VT2056 | Băng keo cá nhân vải Cure aid 19 x 64mm | Miếng | 252 |
| 66 | VT1465 | Băng keo chỉ thị nhiệt độ 1,25cm x 5m (Comply Steam Indicator Tape) | Cuộn | 76,650 |
| 67 | VT2105 | Băng keo có gạc vô trùng 250mm x 90mm (Urgosterile) | Miếng | 6,272 |
| 68 | VT2114 | Băng keo có gạc vô trùng không thấm nước Pharmapore PU 5 x 7cm | Miếng | 2,625 |
| 69 | VT2055 | Băng keo cuộn co giãn 10cm x 10m (Băng keo cuộn co giãn Pharmafix) | Cuộn | 64,575 |
| 70 | VT0456 | Băng keo hấp ướt 1/2 | Cuộn | 76,650 |
| 71 | VT2099 | Băng keo lụa Silkplast 2.5cm x 5m | Cuộn | 11,445 |
| 72 | VT2087 | Băng thun 10cm x 4m không vô trùng | Cuộn | 13,545 |
| 73 | VT2116 | Băng thun có keo Elastic Plaster 10cm x 4.5m | Cuộn | 74,970 |
| 74 | VT1691 | Băng vải treo tay | Cái | 10,920 |
| 75 | VT2051 | Băng vết thương nhãn hiệu Easyfoam | Cái | 113,000 |
| 76 | VT2002 | Bao dây camera nội soi | Cái | 7,035 |
| 77 | VT2001 | Bao dây cần đốt | Cái | 5,880 |
| 78 | VT1886 | Bao đo lượng máu sau khi sinh | Cái | 5,400 |
| 79 | VT1765 | Bao tóc phẫu thuật tiệt trùng | Cái | 819 |
| 80 | VT2050 | Bình chứa dịch (Curasys Canister Type C) | Bình | 463,000 |
| 81 | VT1881 | Bình dẫn lưu áp lực âm 400ml | Cái | 32,340 |
| 82 | VT2165 | Bình dẫn lưu màng phổi nhựa | Cái | 126,000 |
| 83 | VT1854 | Blood Lancet 30G (Kim Lancet) | Cái | 215 |
| 84 | VT2119 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm Seldinger 2 nòng 7F, G14/18, 20cm, kim dẫn chữ V (CERTOFIX DUO HF V720) | Bộ | 469,999 |
| 85 | VT2064 | Bộ dây truyền dịch MPV (Dây truyền dịch 20 giọt/ml có màng lọc, có air, không DEHP) | Sợi | 3,596 |
| 86 | VT2049 | Bộ dụng cụ chăm sóc vết thương (Cura Pumfk2) | Bộ | 1,303,000 |
| 87 | VT1859 | Bộ hút đàm kín Cathy | Cái | 315,000 |
| 88 | VT2138 | BỘ MASK XÔNG KHÍ DUNG NGƯỜI LỚN (MASK + DÂY OXY + BẦU ĐỰNG THUỐC) | Bộ | 13,000 |
| 89 | VT2138 | BỘ MASK XÔNG KHÍ DUNG NGƯỜI LỚN (MASK + DÂY OXY + BẦU ĐỰNG THUỐC) | Bộ | 13,000 |
| 90 | VT0460 | Bộ quần áo mổ tiệt trùng | Bộ | 26,040 |
| 91 | VT1862 | Bộ rửa dạ dày | Bộ | 55,000 |
| 92 | VT2078 | Bộ tiêm chích FAV M15 | Bộ | 10,500 |
| 93 | VT1550 | Bơm tiêm Insulin 100UI (Omnican 100IU) | Cây | 1,680 |
| 94 | VT2110 | Bơm tiêm MPV 10ml, kim 23G x 1'' | Cái | 893 |
| 95 | VT2102 | Bơm tiêm MPV 1ml, kim 26G x 1/2'' | Cái | 557 |
| 96 | VT2107 | Bơm tiêm MPV 3ml, kim 23Gx1'' | Cái | 553 |
| 97 | VT2073 | Bơm tiêm MPV 5ml kim 23G x 1 | Cái | 584 |
| 98 | VT2082 | Bơm tiêm MPV 5ml, kim 25Gx1'' | Cái | 584 |
| 99 | VT1536 | Bone Wax 24 x 2,5G | Miếng | 42,105 |
| 100 | VT0980 | Bông cầm máu | Miếng | 168,000 |
| 101 | VT2006 | Cây đè lưỡi gỗ tiệt trùng loại gói/25 cây | Cây | 651 |
| 102 | VT2167 | Clip Polymer | Cái | 95,000 |
| 103 | VT2178 | CLIP TITAN KẸP MẠCH MÁU CỠ L, ML | Cái | 34,000 |
| 104 | VT0247 | Condom Hapy xanh | Cái | 700 |
| 105 | VT1750 | Contiplex Tuohy Set 18G x 4, 1.3 | Cái | 722,379 |
| 106 | VT1887 | Đai cổ cứng | Cái | 67,200 |
| 107 | VT1888 | Đai cột sống thắt lưng (Nẹp lưng thấp) | Cái | 90,000 |
| 108 | VT1715 | Đai desault trái, phải các số | Cái | 72,000 |
| 109 | VT1895 | Đai xương đòn các số | Cái | 115,500 |
| 110 | VT2052 | Dây dẫn lưu (Ống Penrose tiệt trùng) | Sợi | 2,450 |
| 111 | VT2003 | Dây garo | Cái | 1,890 |
| 112 | VT0269 | Dây hút đàm nhớt số 8 | Cái | 1,856 |
| 113 | VT1629 | Dây nối bơm tiêm 75cm | Sợi | 4,410 |
| 114 | VT2053 | Dây nối máy bơm tiêm tự động, không chứa DEHP, dài 140cm-150cm (Safeed Extension Tube) | Sợi | 10,400 |
| 115 | VT1907 | Dây nối oxy | Sợi | 5,460 |
| 116 | VT2041 | Dây oxy 2 nhánh size người lớn, trẻ em | Sợi | 4,368 |
| 117 | VT0273 | Dây Oxy 2 nhánh sơ sinh | Cái | 4,400 |
| 118 | VT2040 | Dây truyền dịch 20 giọt có Air | Sợi | 4,410 |
| 119 | VT2057 | Dây truyền dịch 60 giọt/ml có bầu 150ml, không chứa DEHP (Polyvol Burrer Set 150ml) | Sợi | 30,450 |
| 120 | VT1850 | Dây truyền máu (BL.TRANS.S) | Sợi | 4,105 |
| 121 | VT1726 | Điện cực dán trung tính Nessy, hình omega sử dụng 1 lần | Miếng | 52,500 |
| 122 | VT2123 | Điện cực tim 716 | Miếng | 1,386 |
| 123 | VT1867 | Dụng cụ chống cắn lưỡi các số (Airway) | Cái | 3,801 |
| 124 | VT1171 | Foley 2 nhánh số 24 (dây thông tiểu số 24) | Sợi | 8,295 |
| 125 | VT1817 | Gel K - Y Lubricating Jelly 82G Exp | Tube | 72,600 |
| 126 | VT1924 | Giấy điện tim 3 cần 63*30 | Cuộn | 16,940 |
| 127 | VT2007 | Giấy điện tim 6 cần 110x140x143 FQW 110_2_140 | Xấp | 29,700 |
| 128 | VT0299 | Giấy ECG 50x30 | Cuộn | 33,000 |
| 129 | VT1866 | Giấy in nhiệt 58 x 30 | Cuộn | 15,000 |
| 130 | VT0304 | Giấy siêu âm trắng đen 110mm x 20m | Cuộn | 165,000 |
| 131 | VT1792 | Gypsona 6 in 15cm x 2,7m (Bột bó) | Cuộn | 32,000 |
| 132 | VT1856 | I.V Cannula 18G, 20G, 22G, 24G (Kim luồn các cở) | Cái | 2,465 |
| 133 | VT1510 | In Stoppers LL (Nút đậy kim luồn) | Cái | 2,730 |
| 134 | VT1789 | Inno-Drape 15cm x 28cm (Miếng dán vô trùng trước phẫu thuật) | Miếng | 30,000 |
| 135 | VT1807 | Kẹp rốn tiệt trùng | Cái | 810 |
| 136 | VT1808 | Khai mở khí quản số 7 | Cái | 110,000 |
| 137 | VT1809 | Khai mở khí quản số 8 | Cái | 65,860 |
| 138 | VT1766 | Khẩu trang phẫu thuật 3 lớp tiệt trùng | Cái | 672 |
| 139 | VT2168 | Khóa 3 ngã có dây 100cm | Cái | 7,875 |
| 140 | VT1908 | Kim 26G x 1/2 (Kim tiêm sử dụng một lần) | Cái | 567 |
| 141 | VT2117 | Kim cánh bướm số 23 có luer lock 30cm (Venofix A G23) | Cây | 3,859 |
| 142 | VT1783 | Kim gây tê đám rối (Stimuplex A,30, 22G x 2,0. 70 x 50) | Cái | 133,382 |
| 143 | VT2095 | Kim Lancet (Kim chích lấy máu đầu ngón tay) | Cây | 175 |
| 144 | VT2066 | Kim luồn an toàn có cánh có cửa có đầu bảo vệ, có cản quang ngầm 24G (Polysafety G24) | Cây | 11,550 |
| 145 | VT2083 | Kim tiêm MPV 18G x 1 1/2 Inc | Cây | 293 |
| 146 | VT1925 | Kính bảo hộ trắng | Cái | 20,900 |
| 147 | VT0329 | Lều Oxy | Cái | 90,000 |
| 148 | VT2115 | Lọ đựng nước tiểu 50ml, có tiệt trùng | Lọ | 1,449 |
| 149 | VT1628 | Lọ lấy đàm vô trùng số 10 | Cái | 17,850 |
| 150 | VT1079 | Lưỡi dao mổ số các số | Cái | 1,400 |
| 151 | VT1997 | Mask oxy có túi dự trữ trẻ em và người lớn | Cái | 15,540 |
| 152 | VT1347 | Mask silicon các số | Cái | 105,000 |
| 153 | VT2088 | Meche phẫu thuật không dệt 2 x 20cm x 6 lớp vô trùng | Miếng | 588 |
| 154 | VT1857 | Nebulizer Child (Mask khí dung trẻ em) | Cái | 15,345 |
| 155 | VT1864 | Nẹp cẳng chân gỗ | Bộ | 53,000 |
| 156 | VT1865 | Nẹp cẳng tay gỗ | Bộ | 27,000 |
| 157 | VT2151 | Nẹp cánh tay gỗ | Bộ | 53,000 |
| 158 | VT0342 | Nẹp cổ mềm | Cái | 26,250 |
| 159 | VT2157 | Nẹp động các ngón | Cái | 90,000 |
| 160 | VT1879 | Nẹp đùi Zimmer các cở | Cái | 52,920 |
| 161 | VT1883 | Nẹp đùi gỗ | Bộ | 85,260 |
| 162 | VT1538 | Nẹp hơi cổ chân dài | Cái | 115,500 |
| 163 | VT1539 | Nẹp hơi cổ chân ngắn | Cái | 120,750 |
| 164 | VT1897 | Nẹp Iselline 33cm | Cái | 17,000 |
| 165 | VT0348 | Nẹp lưng cao | Cái | 91,350 |
| 166 | VT1609 | Nẹp nhôm chức năng | Cặp | 200,000 |
| 167 | VT1896 | Nẹp nhôm ngón tay dài | Cái | 17,000 |
| 168 | VT1693 | Nẹp nhôm ngón tay ngắn | Cái | 9,870 |
| 169 | VT2022 | Nẹp vải cẳng tay các số | Cái | 48,500 |
| 170 | VT0349 | Nẹp vải gối (thun gối) | Cái | 27,300 |
| 171 | VT1910 | Nhiệt kế | Cái | 11,550 |
| 172 | VT0352 | Nội khí quản các cở | Cái | 13,650 |
| 173 | VT1884 | Nón giấy nam tiệt trùng | Cái | 903 |
| 174 | VT1998 | Ống cai chữ T | Cái | 52,500 |
| 175 | VT1885 | Ống đặt nội khí quản có bóng các số | Ống | 10,689 |
| 176 | VT2118 | Ống hút đàm có kiểm soát các số (CONTROL SUCTION 16 FR) | Cái | 1,856 |
| 177 | VT2047 | Ống nẫng (Co nối máy thở) | Cái | 21,000 |
| 178 | VT2176 | Ống nội khí quản cong đường mũi có bóng chèn sử dụng một lần số 6.5 | Cái | 44,100 |
| 179 | VT2136 | ỐNG THÔNG (FOLEY) 2 NHÁNH,BÓNG 30ML SỐ 16 | Cái | 8,295 |
| 180 | VT2130 | ỐNG THÔNG (NELATON) SÔ 16 | Cái | 5,860 |
| 181 | VT2112 | Ống thông dạ dày số 16 (STOMACH TUBE SIZE 16) | Cái | 2,730 |
| 182 | VT1201 | Ống thông hậu môn số 24 (Rectal Catheter) | Cái | 2,730 |
| 183 | VT2169 | Ống thông JJ các cở (Số 5, số 8) | Cái | 320,000 |
| 184 | VT2173 | Ống thông niệu quản UC-O-7 | Cái | 240,000 |
| 185 | VT2137 | ỐNG THÔNG PEZZER (SONDE QUẢ BÍ) | Cái | 15,750 |
| 186 | VT1893 | Ống thông Rectal các loại từ 18 đến 28 | Cái | 3,150 |
| 187 | VT1880 | Ống thông tiệt trùng số 28 | Cái | 6,470 |
| 188 | VT2086 | Ống thông tiểu Nelaton FR8 | Cái | 2,604 |
| 189 | VT0864 | Ống xông mũi | Ống | 3,150 |
| 190 | VT1250 | Que gòn xét nghiệm | Cái | 2,940 |
| 191 | VT2076 | Que thử đường huyết (Hóa chất cho máy đo đường huyết Easygluco) | Que | 4,200 |
| 192 | VT0374 | Sonde Nelaton số 8 | Cái | 8,400 |
| 193 | VT2074 | Spinocan G25 X 3 1/2 (Kim gây tê tủy sống) | Cái | 15,899 |
| 194 | VT1499 | Spongostan STD 70 x 50 x 10mm 20s (Bông cầm máu) | Miếng | 168,000 |
| 195 | VT1849 | Stomach Tube + Van (Dây cho ăn các cở) | Cái | 3,650 |
| 196 | VT2180 | TÚI CAMERA M8, VÔ TRÙNG (Bao dây đốt Ф ≥75mm) | Cái | 6,083 |
| 197 | VT2077 | Túi chứa nước tiểu 2000ml có dây treo (Urine Drainage Bag) | Túi | 5,040 |
| 198 | VT2038 | Túi dự trữ oxy 30 lít | Cái | 136,500 |
| 199 | VT0645 | Túi đựng bệnh phẩm nội soi | Cái | 4,200 |
| 200 | VT1659 | Túi nuôi ăn | Cái | 22,575 |
| 201 | VT0390 | Ủng giấy | Đôi | 3,150 |
| 202 | VT1871 | Urgotul 10 x 10 cm (Gạc lưới Lipido-coloid) | Miếng | 24,100 |
| 203 | VT1845 | Vasofix Safety Fep 20G, 1,25in, 1,1 x 33mm (Kim luồn tĩnh mạch) | Cây | 14,994 |
| 204 | VT1507 | Venofix A G25 Luer Lock C/c 30cm (Kim cánh bướm các số) | Cây | 4,168 |
| 205 | VT1507 | Venofix A G25 Luer Lock C/c 30cm (Kim cánh bướm các số) | Cây | 3,859 |
| 206 | VT1509 | Venofix A G27 Hinged Cap 30cm (Kim cánh bướm các số) | Cây | 3,969 |
| 207 | VT2016 | Vít mini 2.0 dài từ 6 đến 23mm | Cái | 185,000 |
| 208 | VT2146 | XỐP CẦM MÁU GELATIN SURGISPON DẠNG ỐNG 8X3 CM | Miếng | 126,000 |

