DANH MỤC THUỐC CHỜ KẾT QUẢ SỞ Y TẾ ĐẤU THẦU NĂM 2016 - 2017
STT | Tên hoạt chất | Hàm lượng | Dạng bào chế | Đơn vị tính | Dạng trình bày | SL dự trù |
Lô 1: | ||||||
1 | Albumin | 20% | Thuốc tiêm truyền | Chai/Lọ | Chai/Lọ 50ml | 1,000 |
2 | Amoxicilin + Acid clavulanic | 500mg + 125mg | Viên nén phân tán | Viên | 1,000 | |
3 | Amoxicilin + Acid clavulanic | 875mg + 125mg | Viên nén phân tán | Viên | 1,000 | |
4 | Bupivacain hydroclorid | 0,5% | Thuốc tiêm (gây tê tủy sống) | Lọ/Ống | Lọ/Ống 20ml | 500 |
5 | Bupivacain hydroclorid | 0,5% | Thuốc tiêm (gây tê tủy sống) | Ống | Ống 4ml | 5,000 |
6 | Hyoscin butylbromid | 20mg/1ml | Thuốc tiêm | Ống | Ống 1ml | 2,000 |
7 | Oxytocin | 5UI/1ml | Thuốc tiêm | Ống | Ống 1ml | 50,000 |
8 | Paracetamol (Acetaminophen) | 150mg | Thuốc bột/cốm | Gói | 5,000 | |
9 | Paracetamol (Acetaminophen) | 250mg | Thuốc bột/cốm | Gói | 10,000 | |
10 | Paracetamol (Acetaminophen) | 500mg | Viên sủi | Viên | 1,000 | |
11 | Paracetamol (Acetaminophen) | 80mg | Thuốc bột/cốm | Gói | 2,000 | |
12 | Valproat natri | 200mg | Viên | Viên | 3,000 | |
Tổng cộng: 12 khoản | ||||||
Lô 3. | ||||||
1 | Allopurinol | 300mg | Viên | Viên | 20,000 | |
2 | Amlodipin | 5mg | Viên | Viên | 2,500,000 | |
3 | Amoxicilin | 500mg | Viên | Viên | 10,000 | |
4 | Amoxicilin + Acid clavulanic | 500mg + 125mg | Viên | Viên | 600,000 | |
5 | Amoxicilin + Acid clavulanic | 875mg + 125mg | Viên | Viên | 100,000 | |
6 | Azithromycin | 500mg | Viên | Viên | 5,000 | |
7 | Bromhexin hydroclorid | 8mg | Viên | Viên | 500,000 | |
8 | Captopril | 25mg | Viên | Viên | 20,000 | |
9 | Cefotaxim | 1g | Thuốc tiêm | Lọ | 5,000 | |
10 | Ceftriaxon* | 1g | Thuốc tiêm | Lọ | 30,000 | |
11 | Cefuroxim | 500mg | Viên | Viên | 700,000 | |
12 | Ciprofloxacin | 500mg | Viên | Viên | 100,000 | |
13 | Ciprofloxacin | 200mg/100ml | Thuốc tiêm truyền | Chai/Túi | Chai/Túi 100ml | 3,000 |
14 | Clarithromycin | 250mg | Viên | Viên | 200,000 | |
15 | Clarithromycin | 500mg | Viên | Viên | 10,000 | |
16 | Doxycyclin | 100mg | Viên | Viên | 50,000 | |
17 | Famotidin | 40mg | Viên | Viên | 10,000 | |
18 | Furosemid | 20mg/2ml | Thuốc tiêm | Ống | Ống 2ml | 10,000 |
19 | Furosemid | 40mg | Viên | Viên | 40,000 | |
20 | Gentamicin | 80mg/2ml | Thuốc tiêm | Ống | Ống 2ml | 20,000 |
21 | Gliclazid | 30mg | Viên | Viên | 300,000 | |
22 | Glucose | 5% | Thuốc tiêm truyền | Chai | Chai 500ml | 50,000 |
23 | Hydrocortison | 100mg | Thuốc tiêm | Lọ/Ống | 20,000 | |
24 | Ibuprofen | 400mg | Viên | Viên | 100,000 | |
25 | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | 60mg | Viên tác dụng kéo dài | Viên | 50,000 | |
26 | Levofloxacin | 500mg | Viên | Viên | 100,000 | |
27 | Lidocain hydroclorid | 2% | Thuốc tiêm | Lọ/Ống | Lọ/Ống 10ml | 5,000 |
28 | Lidocain hydroclorid | 2% | Thuốc tiêm | Ống | Ống 2ml | 50,000 |
29 | Loperamid hydroclorid | 2mg | Viên | Viên | 10,000 | |
30 | Loratadin | 10mg | Viên | Viên | 200,000 | |
31 | Meloxicam | 7,5mg | Viên | Viên | 500,000 | |
32 | Metronidazol | 250mg | Viên | Viên | 200,000 | |
33 | Metronidazol | 500mg/100ml | Thuốc tiêm truyền | Chai/Túi | Chai/Túi 100ml | 10,000 |
34 | Nước cất pha tiêm | Thuốc tiêm | Ống | Ống 5ml | 100,000 | |
35 | Omeprazol | 20mg | Viên | Viên | 1,200,000 | |
36 | Pantoprazol | 40mg | Viên | Viên | 500,000 | |
37 | Paracetamol (Acetaminophen) | 150mg | Thuốc bột/cốm | Gói | 50,000 | |
38 | Paracetamol (Acetaminophen) | 500mg | Viên | Viên | 2,000,000 | |
39 | Paracetamol (Acetaminophen) | 500mg | Viên sủi | Viên | 900,000 | |
40 | Ranitidin | 150mg | Viên | Viên | 10,000 | |
41 | Salbutamol (sulfat) | 2mg | Viên | Viên | 200,000 | |
42 | Spironolacton | 25mg | Viên | Viên | 100,000 | |
43 | Xylometazolin hydroclorid | 0,1% | Thuốc nhỏ mũi | Lọ | Lọ 10ml | 500 |
Tổng cộng: 43 khoản | ||||||
Lô 4. Thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế công bố | ||||||
1 | Cefixim | 200mg | Viên | Viên | 200,000 | |
2 | Nifedipin | 20mg | Viên tác dụng kéo dài | Viên | 200,000 | |
3 | Paracetamol (Acetaminophen) | 150mg | Thuốc bột/cốm | Gói | 300,000 | |
4 | Paracetamol (Acetaminophen) | 250mg | Thuốc bột/cốm | Gói | 100,000 | |
5 | Paracetamol (Acetaminophen) | 500mg | Viên | Viên | 1,000,000 | |
Tổng cộng: 05 khoản | ||||||
TỔNG SỐ: 60 KHOẢN |
f