KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ QUÝ I NĂM 2019
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hóc Môn, ngày tháng năm 2019 |
KẾT QUẢ
KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ QUÝ I NĂM 2019
1.Thông tin cá nhân của người được khảo sát: Tổng số 211 mẫu
1.1 Giới tính
Giới | Số lượng | Tỉ lệ % |
Nam | 88 | 41,7 |
Nữ | 123 | 58,3 |
Tổng | 211 | 100 |
1.2 Tuổi
Đặc tính mẫu | Nam() | Nữ() | Chung() |
Tuổi | 44,54 | 49,03 | 47,16 |
Tổng số ngày nằm viện | 5,94 | 5,22 | 5,52 |
1.3 Hài lòng chung ()
STT | KHOA | Điểm trung bình |
1 | NỘI TỔNG HỢP | |
2 | NỘI TIM MẠCH | 4,52 |
3 | NỘI TIẾT | 4,03 |
4 | NGOẠI TỔNG HỢP | 4,08 |
5 | NGOẠI CHẤN THƯƠNG | 4,7 |
6 | LIÊN CHUYÊN KHOA | 4,28 |
7 | NHI | 4,7 |
Điểm trung bình chung | 4,3 |
2.1 Khả năng tiếp cận
- Theo khối
STT | Nội dung | Điểm trung bình | |||||
1 | Các sơ đồ, biển báo chỉ dẫn đường đến các khoa, phòng trong bệnh viện rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm | 4,28 0,72 | |||||
2 | Thời gian vào thăm người bệnh được thông báo rõ ràng | 4,39 0,68 | |||||
3 | Các khối nhà, cầu thang, buồng bệnh được đánh số rõ ràng, dễ tìm | 4,36 0,71 | |||||
4 | Các lối đi trong bệnh viện, hành lang bằng phẳng, dễ đi | 4,31 0,71 | |||||
5 | Người bệnh hỏi và gọi được nhân viên y tế khi cần thiết | 4,38 0,67 | |||||
| Điểm trung bình chung | 4 ,34 0,70 |
Đồ thị Khả năng tiếp cận theo khối
Theo khoa
STT | Khoa | Điểm trung bình |
1 | NỘI TỔNG HỢP | 4,21 0.79 |
3 | NỘI TIM MẠCH | 4,56 0,54 |
4 | NỘI TIẾT | 4,31 0,46 |
5 | NGOẠI TỔNG HỢP | 4,16 0,8 |
6 | NGOẠI CHẤN THƯƠNG | 4,53 0,5 |
8 | LIÊN CHUYÊN KHOA | 4,7 0,47 |
9 | NHI | 3,95 0,88 |
Điểm trung bình chung | 4,340,63 |
Đồ thị Khả năng tiếp cận theo khoa
2.2 Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị
- Theo khối
STT | Nội dung | Điểm trung bình |
1 | Quy trình, thủ tục nhập viện rõ ràng, công khai, thuận tiện | 4,400,66 |
2 | Được phổ biến về nội quy và những thông tin cần thiết khi nằm viện rõ ràng, đầy đủ | 4,34 0,7 |
3 | Được giải thích về tình trạng bệnh, phương pháp và thời gian dự kiến điều trị rõ ràng, đầy đủ | 4,36 0,7 |
4 | Được giải thích, tư vấn trước khi yêu cầu làm các xét nghiệm, thăm dò, kỹ thuật cao rõ ràng, đầy đủ | 4,41 0,63 |
5 | Được công khai và cập nhật thông tin về dùng thuốc và chi phí điều trị | 4,380,68 |
Điểm trung bình chung | 4,38 0,68 |
Đồ thị Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị theo khối
Theo khoa
STT | Khoa | Điểm trung bình |
1 | NỘI TỔNG HỢP | 4,31 0,67 |
2 | NỘI TIM MẠCH | 4,53 0,53 |
3 | NỘI TIẾT | 4,26 0,51 |
4 | NGOẠI TỔNG HỢP | 4,14 0,78 |
5 | NGOẠI CHẤN THƯƠNG | 4,62 0,48 |
6 | LIÊN CHUYÊN KHOA | 4,75 0,46 |
7 | NHI | 4,04 0,88 |
Điểm trung bình chung | 4,37 0,61 |
Đồ thị Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị theo khoa
2.3 Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh
- Theo khối
STT | Nội dung | Điểm trung bình |
1 | Buồng bệnh nằm điều trị khang trang, sạch sẽ có đầy đủ các thiết bị điều chỉnh nhiệt độ phù hợp như quạt, máy sưởi, hoặc điều hòa | 3,95 1 |
2 | Giường bệnh, ga, gối đầy đủ cho mỗi người một giường, an toàn, chắc chắn, sử dụng tốt | 4,1 0,8 |
3 | Nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sạch sẽ, sử dụng tốt | 3,93 0,96 |
4 | Được bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, phòng ngừa trộm cắp, yên tâm khi nằm viện | 4 0,93 |
5 | Được cung cấp quần áo đầy đủ, sạch sẽ | 4,19 0,83 |
6 | Được cung cấp đầy đủ nước uống nóng, lạnh | 4,19 0,81 |
7 | Được bảo đảm sự riêng tư khi nằm viện như thay quần áo, khám bệnh, đi vệ sinh tại giường… có rèm che, vách ngăn hoặc nằm riêng | 4,14 0,84 |
8 | Căng-tin bệnh viện phục vụ ăn uống và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu đầy đủ và chất lượng | 4,11 0,8 |
9 | Môi trường trong khuôn viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp | 4,25 0,79 |
Điểm trung bình chung | 4,1 0,87 |
Đồ thị Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh theo khối
Theo khoa
STT | KHOA | Điểm trung bình |
1 | NỘI TỔNG HỢP | 3,97 0,82 |
2 | NỘI TIM MẠCH | 4,45 0,6 |
3 | NỘI TIẾT | 3,25 0,93 |
4 | NGOẠI TỔNG HỢP | 3,94 0,79 |
5 | NGOẠI CHẤN THƯƠNG | 4,57 0,5 |
6 | LIÊN CHUYÊN KHOA | 4.65 0,53 |
7 | NHI | 3,82 0,92 |
Điểm trung bình chung | 4,09 0,72 |
Đồ thị Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh theo khoa
2.4 Thái độ ừng xử và năng lực chuyên môn của nhân viên y tế
- Theo khối
STT | Nội dung | Điểm trung bình |
1 | Bác sỹ, điều dưỡng có lời nói, thái độ, giao tiếp đúng mực | 4,43 0,68 |
2 | Nhân viên phục vụ (hộ lý, bảo vệ, kế toán…) có lời nói, thái độ, giao tiếp đúng mực | 4,38 0,66 |
3 | Được nhân viên y tế tôn trọng, đối xử công bằng, quan tâm, giúp đỡ | 4,4 0,67 |
4 | Bác sỹ, điều dưỡng hợp tác tốt và xử lý công việc thành thạo, kịp thời | 4,42 0,64 |
5 | Được bác sỹ thăm khám, động viên tại phòng điều trị | 4,39 0,69 |
6 | Được tư vấn chế độ ăn, vận động, theo dõi và phòng ngừa biến chứng | 4,34 0,68 |
7 | Nhân viên y tế không có biểu hiện gợi ý bồi dưỡng | 4,319 0,69 |
Điểm trung bình chung | 4,39 0,67 |
Đồ thị Thái độ ừng xử và năng lực chuyên môn của nhân viên y tế theo khối
Theo khoa
STT | KHOA | Điểm trung bình |
1 | NỘI TỔNG HỢP | 4,31 0,73 |
2 | NỘI TIM MẠCH | 4,52 0,5 |
3 | NỘI TIẾT | 4,17 0,62 |
4 | NGOẠI TỔNG HỢP | 4,1 0,64 |
5 | NGOẠI CHẤN THƯƠNG | 4,87 0,34 |
6 | LIÊN CHUYÊN KHOA | 4,72 0,47 |
7 | NHI | 4,06 0,82 |
Điểm trung bình chung | 4,390,58 |
Đồ thị Thái độ ừng xử và năng lực chuyên môn của nhân viên y tế theo khoa
2.5 Kết quả cung cấp dịch vụ
- Theo khối
STT | Nội dung | Điểm trung bình |
1 | Cấp phát thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc đầy đủ, chất lượng | 4,41 0,65 |
2 | Trang thiết bị, vật tư y tế đầy đủ, hiện đại, đáp ứng nguyện vọng | 4,31 0,68 |
3 | Kết quả điều trị đáp ứng được nguyện vọng | 4,31 0,7 |
4 | Ông/Bà đánh giá mức độ tin tưởng về chất lượng dịch vụ y tế | 4,35 0,69 |
5 | Ông/Bà đánh giá mức độ hài lòng về giá cả dịch vụ y tế | 4,33 0,68 |
Điểm trung bình chung | 4,35 0,68 |
Đồ thị Kết quả cung cấp dịch vụ theo khối
Theo khoa
STT | Khoa | Điểm trung bình |
1 | NỘI TỔNG HỢP | 4,2 0,69 |
2 | NỘI TIM MẠCH | 4,54 0,52 |
3 | NỘI TIẾT | 4,18 0,62 |
4 | NGOẠI TỔNG HỢP | 4,3 0,63 |
5 | NGOẠI CHẤN THƯƠNG | 4,68 0,46 |
6 | LIÊN CHUYÊN KHOA | 4,7 0,47 |
7 | NHI | 3,97 0,83 |
Điểm trung bình chung | 4,33 0,61 |
Đồ thị Kết quả cung cấp dịch vụ theo khoa
2.6 Đánh giá chung, tỷ lệ bệnh viện đáp ứng được so với mong đợi của bệnh nhân
- Tỷ lệ đáp ứng phải từ 80% mới xem là hài lòng bệnh nhân
STT | Nội dung | Số lượng | Tỷ lệ |
1 | Từ 80% | 203 | 96,2 % |
2 | Dưới 80% | 8 | 3,8 % |
2.7 Đánh giá việc quay trở lại của bệnh nhân
STT | Nội dung | Số lượng | Tỷ lệ % |
1 | Chắc chắn không bao giờ quay lại | 0 | 0 |
2 | Không muốn quay lại nhưng có ít lựa chọn khác | 1 | 0,5 |
3 | Muốn chuyển tuyến sang bệnh viện khác | 0 | 0 |
4 | Có thể sẽ quay lại | 40 | 18,9 |
5 | Chắc chắn sẽ quay lại hoặc giới thiệu cho người khác | 170 | 80,6 |
3. Những ý kiến đóng góp của người bệnh
- Trong đợt khảo sát Qúy I, không có ý kiến khác của người bệnh.
4. Nhận xét:
Khoa Nhi có điểm hài lòng thấp nhất: 3,97
Khoa Liên chuyên khoa có điểm hài lòng cao nhất: 4,7
Khoa có điểm hài lòng < 4 : Nội Nhi
Điểm hài lòng chung của người bệnh nội trú đối với bệnh viện quý I/2019 là 4,3. Trong đó tỷ lệ các khoa có diểm trung bình < 4 chỉ còn 1 khoa.
Đề xuất
Khoa có điểm hài lòng <4 cần có Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.
Trong từng nội dung cụ thể của khảo sát, các khoa có điểm từng nội dung <4 xem xét, tìm nguyên nhân để cải thiện mức điểm.
Các khoa có điểm =>4 duy trì và cao hơn trong khảo sát quý II/2019./.
Nơi nhận:
| TRƯỞNG PHÒNG BS.CKI Ngô Cao Dũng |
GIÁM ĐỐC ThS.BS Nguyễn Mạnh Bảo |