KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 1081 /KH-BVHM | Hóc Môn, ngày 25 tháng 6 năm 2019 |
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 về việc hướng dẫn quản lý chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện;
Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn tổ chức kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
a. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện; tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Đề án Cải tiến lượng của khoa/phòng, chất lượng và hiệu quả công tác khám, chữa bệnh; đồng thời đánh giá việc thực hiện các Quy chế chuyên môn, các quy trình của Bệnh viện 6 tháng năm 2019.
b. Đánh giá về thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các khoa/phòng.
c. Tập trung phân tích, đánh giá những khó khăn, vấn đề tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí quản lý chất lượng, làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục để hoàn thành các tiêu chí năm 2019.
d. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các khoa/phòng là cơ sở để đưa ra các cải tiến chất lượng phù hợp hơn.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo khách quan, trung thực và đoàn kết.
- Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, hiệu quả.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Bệnh viện thành lập đoàn kiểm tra tự đánh giá chất lượng theo “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện” đã được ban hành.
III. NỘI DUNG KIỂM TRA VÀ LỊCH KIỂM TRA: (đính kèm)
IV. CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA:
Quan sát, kiểm tra sổ sách, số liệu, văn bản và phỏng vấn.
Chi tiết đánh giá, phương thức tính điểm tiêu chí; hình thức, nội dung báo cáo và các tài liệu có liên quan xem trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 (Ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
V. TỔ CHỨC, THÀNH PHẦN ĐOÀN TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Đoàn tự kiểm tra đánh giá của bệnh viện, thành phần bao gồm:
1. BS CK2 Lê Văn Thạnh Trưởng đoàn
2. BS CK2 Nguyễn Trần Hữu Tuấn Phó Trưởng đoàn
3. CN Nguyễn Hoài Anh Thư ký
4. BS CK1 Ngô Cao Dũng Thành viên
5. ThS Nguyễn Văn Hồi Thành viên
6. BS CK1 Phạm Bảo Mạnh Tường Thành viên
7. BS CK1 Nguyễn Quỳnh Giao Thành viên
8. ThS.BS Nguyễn Đình Anh Giang Thành viên
9. BS CK2 Phan Trần Hoàng Anh Thành viên
10. BS CK1 Lưu Thị Thanh Tâm Thành viên
11. ThS DS Nguyễn Thị Tuyết Nga Thành viên
12. CN CK1 Huỳnh Thị Thủy Thành viên
13. CN Phạm Thu Sương Thành viên
14. ĐD Phan Thị Thanh Bình Thành viên
- Thời gian kiểm tra đánh giá: từ 01/7/2019 - 19/7/2019
VI. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TỰ ĐÁNH GIÁ
- Giám đốc bệnh viện ban hành Kế hoạch tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2019.
- Trưởng đoàn có trách nhiệm tổ chức cuộc họp tập huấn đánh giá cho các thành viên trong đoàn.
- Các thành viên đoàn đánh giá nghiên cứu kỹ nội dung Bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá, điểm tiêu chí và các tài liệu có liên quan trước khi tiến hành công việc.
- Đoàn đánh giá tiến hành công việc đánh giá ở tất cả các khoa, phòng, bộ phận của bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.
- Thư ký có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn tài liệu cho các thành viên đoàn đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá.
Đề nghị các thành viên trong Đoàn và các khoa phòng nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.
Nơi nhận: - Ban Giám đốc; - Các khoa/phòng; - Lưu: VT, QLCL, NCD(40b). | GIÁM ĐỐC |
Phụ lục 1
Bảng phân công nhiệm vụ đoàn kiểm tra và nội dung kiểm tra
(Theo Bộ tiêu chí Chất lượng Bệnh viện phiên bản 2.0)
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1081 /KH-BVHM ngày 25 tháng 6 năm 2019)
Nhân sự | Khoa/phòng | Tiêu chí |
Bs Thạnh Bs Tuấn ThS Hồi Bs Giao Bs Giang Bs Dũng Bs Hoàng Anh ĐD Bình | KHTH | A4.1 Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị A4.5 Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi đươc bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời B4.1 Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai C2.1 Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học C2.2 Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học C5.1 Thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên môn theo danh mục và phân tuyến C5.2 Nghiên cứu và triển khai các kỹ thuật tuyến trên, kỹ thuật mới, hiện đại C5.3 Xây dựng quy trình kỹ thuật và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng kỹ thuật C5.4 Xây dựng các hướng dẫn chuyên môn và phác đồ điều trị C5.5 Áp dụng các phác đồ điều trị đã ban hành và giám sát việc tuân thủ của nhân viên y tế C10.1 Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học C10.2 Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh B4.2: Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn ThS Hồi Bs Dũng Bs Hoàng Anh ĐD Bình | TCCB | B1.1: Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện B1.2: Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện B1.3: Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp và xác định vị trí việc làm của nhân lực bệnh viện B2.1: Nhân viên y tế được đào tạo liên tục và phát triển kỹ năng nghề nghiệp B2.2: Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, y đức B2.3: Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực B3.1: Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế B3.2: Bảo đảm điều kiện làm việc và vệ sinh lao động cho nhân viên y tế B3.3: Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện B3.4: Tạo dựng môi trường làm việc tích cực và nâng cao trình độ chuyên môn B4.1: Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai B4.3: Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện B4.4: Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận B4.2: Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn ThS Hồi Bs Dũng Bs Hoàng Anh CNCK1 Thủy ĐD Bình | KSNK | C4.1 Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay C4.4 Đánh giá, giám sát và triển khai kiếm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện B4.2: Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn ThS Hồi Bs Dũng Bs Hoàng Anh ĐD Bình | DƯỢC | C9.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược C9.2 Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược C9.3 Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng C9.4 Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý C9.5 Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo ADR kịp thời, đầy đủ và có chất lượng C9.6 Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả B4.2: Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn ThS Hồi Bs Dũng Bs Hoàng Anh ĐD Bình | HCQT | A2.1 Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường A2.2 Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện A2.3 Người bệnh được cung cấp các vật dụng, trang bị cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt A2.4 Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý A2.5 Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng và phương tiện trong bệnh viện A3.1 Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp A3.2 Người bệnh được điều trị trong khoa/phòng trật tự, gọn gàng, ngăn nắp C1.1 Bảo đảm an ninh, trật tự BV C1.2 Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ C4.5 Chất thải rắn y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định C4.6 Chất thải rắn y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định B4.2: Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn Bs Dũng ĐD Bình | CNTT | C3.1 Quản lý tốt dữ liệu và thông tin y tế C3.2 Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn ThS Hồi Bs Giao Bs Giang Bs Dũng Bs Hoàng Anh ĐD Bình | Điều dưỡng | C6.1 Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quá C6.2 Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị C6.3 Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện B4.2: Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn ThS Hồi Bs Giao Bs Giang Bs Dũng Bs Hoàng Anh ĐD Bình | P.QLCL | A4.6 Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp D1.1 Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện D1.2 Xây dựng, triển khai kế hoạch và đề án cải tiến chất lượng D1.3 Xây dựng văn hóa chất lượng bệnh viện D2.1 Xây dựng hệ thống báo cáo, tống hợp, phân tích sai sót và khắc phục D2.2 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đế giám thiểu các sai sót, sự cố D2.3 Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ D2.4 Phòng ngừa nguy cơ người bệnh trượt ngã D2.5 Phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh D3.1 Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện D3.2 Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện D3.3 Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện B4.2: Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn ThS Hồi Bs Giao Bs Giang Bs Dũng Bs Hoàng Anh ThS.Ds Nga Bs Tường Bs Tâm CnCK1 Thủy ĐD Bình Cn Sương | NỘI A | A2.1 Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường A2.2 Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện A2.3 Người bệnh được cung cấp các vật dụng, trang bị cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt A2.4 Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý A2.5 Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng và phương tiện trong bệnh viện A3.2 Người bệnh được điều trị trong khoa/phòng trật tự, gọn gàng, ngăn nắp A4.1 Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị A4.2 Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân A4.3 Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, minh bạch, công khai, chính xác C2.1 Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học. C2.2 Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học. C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ vệ sinh tay C4.4 Giám sát, đánh giá việc triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.5 Chất thải rắn y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định C5.3 Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng C5.4 Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị C5.5 Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện C6.2 Người bệnh được tư vấn, giáo dục sức khỏe khi điều trị và trước khi ra viện. C6.3 Người bệnh được theo dõi, chăm sóc phù hợp với tình trạng bệnh và phân cấp chăm sóc. C7.3 Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện. C7.4 Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý. C9.3 Cung ứng thuốc, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng C9.4 Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện A3.1-Tm 6 Các lối đi, ngoài sân, hành lang, sảnh chờ và các vị trí công cộng được bố trí thùng đựng rác sinh có nắp đậy. C1.1-Tm 6 Có quy định hạn chế người nhà người bệnh vào khu vực chuyên môn hoặc khoa/phòng điều trị trong các giờ quy định. Tiến độ triển khai đề án CTCL Khoa Sản: thêm tiêu chí E1.1, E1.2, E1.3 Khoa Nhi: thêm tiêu chí E2.1 |
NỘI B | ||
NỘI C | ||
NỘI D | ||
NGOẠI A | ||
NGOẠI B | ||
LCK | ||
SẢN | ||
NHI | ||
HSTC-CĐ | ||
PTGM-HS | ||
Nội thận | ||
Bs Thạnh Bs Tuấn Bs Dũng Bs Hoàng Anh ThS.Ds Nga Bs Tường CnCK1 Thủy ĐD Bình Cn Sương | XÉT NGHIỆM | C8.1 Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh C8.2 Đảm chất lượng các xét nghiệm A1.5 Người bệnh được làm các thu tục khám bệnh, thanh toán... Theo đúng thứ tự; bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên A1.6 Người bệnh được hướng dẫn cụ thể và bố trí các XN, CĐHA, TDCN thuận tiện A2.2 Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ vệ sinh tay C4.4 Giám sát, đánh giá việc triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.5 Chất thải rắn y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định C5.3 Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện A3.1-Tm 6 Các lối đi, ngoài sân, hành lang, sảnh chờ và các vị trí công cộng được bố trí thùng đựng rác sinh có nắp đậy. C1.1-Tm 6 Có quy định hạn chế người nhà người bệnh vào khu vực chuyên môn hoặc khoa/phòng điều trị trong các giờ quy định. A2.4 - Tm5 Khoa lâm sàng cung cấp nước uống cho người bệnh tại hành lang các khoa hoặc trong buồng bệnh. Xây dựng các quy trình và bảng kiểm về xét nghiệm và truyền máu. Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn Bs Dũng Bs Hoàng Anh ThS.Ds Nga Bs Tường CnCK1 Thủy ĐD Bình Cn Sương | CĐHA | A1.5 Người bệnh được làm các thu tục khám bệnh, thanh toán... Theo đúng thứ tự; bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên A1.6 Người bệnh được hướng dẫn cụ thế và bố trí các XN, CĐHA, TDCN thuận tiện A4.2 Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ vệ sinh tay C4.4 Giám sát, đánh giá việc triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.5 Chất thải rắn y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định C5.3 Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng A3.1-Tm 6 Các lối đi, ngoài sân, hành lang, sảnh chờ và các vị trí công cộng được bố trí thùng đựng rác sinh có nắp đậy. C1.1-Tm 6 Có quy định hạn chế người nhà người bệnh vào khu vực chuyên môn hoặc khoa/phòng điều trị trong các giờ quy định. A2.4 - Tm5 Khoa lâm sàng cung cấp nước uống cho người bệnh tại hành lang các khoa hoặc trong buồng bệnh. Xây dựng các quy trình và bảng kiểm về CĐHA và TDCN Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn ThS Hồi Bs Dũng Bs Hoàng Anh ThS.Ds Nga Bs Tường CnCK1 Thủy ĐD Bình Cn Sương | KHÁM BỆNH | A1.1 Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn khoa học, cụ thể A1.2 Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật A1.3 Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh đáp ứng sự hài lòng người bệnh A1.5 Người bệnh được làm các thu tục khám bệnh, thanh toán... Theo đúng thứ tự; bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên A1.6 NB được hướng dẫn cụ thế và bố trí các XN, CĐHA, TDCN thuận tiện A2.2 Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện A2.5 Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng và phương tiện trong bệnh viện A4.2 Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ vệ sinh tay C4.4 Giám sát, đánh giá việc triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.5 Chất thải rắn y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện A3.1-Tm 6 Các lối đi, ngoài sân, hành lang, sảnh chờ và các vị trí công cộng được bố trí thùng đựng rác sinh có nắp đậy. C1.1-Tm 6 Có quy định hạn chế người nhà người bệnh vào khu vực chuyên môn hoặc khoa/phòng điều trị trong các giờ quy định. A2.4 - Tm5 Khoa lâm sàng cung cấp nước uống cho người bệnh tại hành lang các khoa hoặc trong buồng bệnh. Xây dựng các quy trình khám bệnh và bảng kiểm. Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn Bs Dũng Bs Hoàng Anh ThS.Ds Nga Bs Tường CnCK1 Thủy ĐD Bình Cn Sương | VLTL | A1.2 Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật A1.3 Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh đáp ứng sự hài lòng người bệnh A1.5 Người bệnh được làm các thủ tục khám bệnh, thanh toán... Theo đúng thứ tự; bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên A1.6 NB được hướng dẫn cụ thể và bố trí các XN, CĐHA, TDCN thuận tiện B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ vệ sinh tay C4.4 Giám sát, đánh giá việc triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.5 Chất thải rắn y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định Xây dựng các quy trình khám bệnh và bảng kiểm. Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn Bs Dũng Bs Hoàng Anh ThS.Ds Nga Bs Tường CnCK1 Thủy ĐD Bình Cn Sương | YHCT | A1.2 Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật A1.3 Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh đáp ứng sự hài lòng người bệnh A1.5 Người bệnh được làm các thủ tục khám bệnh, thanh toán... Theo đúng thứ tự; bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên A1.6 NB được hướng dẫn cụ thể và bố trí các XN, CĐHA, TDCN thuận tiện B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ vệ sinh tay C4.4 Giám sát, đánh giá việc triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.5 Chất thải rắn y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định Xây dựng các quy trình khám bệnh và bảng kiểm. Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn ThS Hồi Bs Giao Bs Giang Bs Dũng Bs Hoàng Anh ThS.Ds Nga Bs Tường Bs Tâm CnCK1 Thủy ĐD Bình Cn Sương | CCTH | A1.4 Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời A3.1-Tm 6 Các lối đi, ngoài sân, hành lang, sảnh chờ và các vị trí công cộng được bố trí thùng đựng rác sinh có nắp đậy. C1.1-Tm 6 Có quy định hạn chế người nhà người bệnh vào khu vực chuyên môn hoặc khoa/phòng điều trị trong các giờ quy định. A2.4 - Tm5 Khoa lâm sàng cung cấp nước uống cho người bệnh tại hành lang các khoa hoặc trong buồng bệnh. A2.2 Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện A2.5 Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng và phương tiện trong bệnh viện A4.2 Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân C2.1 Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học. C2.2 Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học. C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ vệ sinh tay C4.4 Giám sát, đánh giá việc triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện C4.5 Chất thải rắn y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện Xây dựng các quy trình cấp cứu và bảng kiểm. Tiến độ triển khai đề án CTCL |
Bs Thạnh Bs Tuấn ThS Hồi Bs Dũng Bs Hoàng Anh Bs Tường CnCK1 Thủy ĐD Bình Cn Sương | Dinh dưỡng | C7.1 Hệ thống tổ chức thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế được thiết lập đầy đủ C7.2 Bảo đảm cơ sở vật chất thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế C7.3 Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện C7.4 Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý C7.5 Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện Tiến độ triển khai đề án CTCL Xây dựng các quy trình dinh dưỡng và bảng kiểm. |
Bs Thạnh Bs Tuấn Bs Dũng Bs Hoàng Anh ĐD Bình | Công tác xã hội | Tiến độ thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019. Đề án cải tiến chất lượng năm 2019. B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện. Đề án vị trí việc làm. |
Bs Thạnh Bs Tuấn Bs Dũng Bs Hoàng Anh ĐD Bình | Vật tư trang thiết bị | Tiến độ thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019. Đề án cải tiến chất lượng năm 2019. B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện. Đề án vị trí việc làm. |
Bs Thạnh Bs Tuấn Bs Dũng Bs Hoàng Anh ĐD Bình | Tài chính kế toán | Tiến độ thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019. A 4.3 Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác A 4.4 Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện. Đề án cải tiến chất lượng năm 2019. |
Phụ lục 2
Lịch kiểm tra các khoa/phòng 6 tháng năm 2019
(Ban hành kèm Kế hoạch số /KH-BVHM ngày tháng năm 2019)
STT | KHOA/PHÒNG | NGÀY KIỂM TRA |
1 | Kế hoạch tổng hợp | 9 giờ ngày 01/7/2019 |
2 | Vật lý trị liệu | 14 giờ ngày 01/7/2019 |
3 | Hành chánh quản trị | 9 giờ ngày 02/7/2019 |
4 | Y học cổ truyền | 14 giờ ngày 02/7/2019 |
5 | Tổ chức cán bộ | 9 giờ ngày 03/7/2019 |
6 | Xét nghiệm | 14 giờ ngày 03/7/2019 |
7 | Công nghệ thông tin | 9 giờ ngày 04/7/2019 |
8 | Chẩn đoán hình ảnh | 14 giờ ngày 04/7/2019 |
9 | Điều dưỡng | 9 giờ ngày 05/7/2019 |
10 | Nhi | 14 giờ ngày 05/7/2019 |
11 | Dược | 9 giờ ngày 08/7/2019 |
12 | Phụ sản | 14 giờ ngày 08/7/2019 |
13 | Kiểm soát nhiễm khuẩn | 9 giờ ngày 09/7/2019 |
14 | Khám bệnh | 14 giờ ngày 09/7/2019 |
15 | Công tác xã hội | 9 giờ ngày 10/7/2019 |
16 | Liên chuyên khoa | 14 giờ ngày 10/7/2019 |
17 | Vật tư trang thiết bị | 9 giờ ngày 11/7/2019 |
18 | Hồi sức cấp cứu | 14 giờ ngày 11/7/2019 |
19 | Dinh dưỡng | 9 giờ ngày 12/7/2019 |
20 | Hồi sức tích cực – chống độc | 14 giờ ngày 12/7/2019 |
21 | Nội tim mạch – lão học | 9 giờ ngày 15/7/2019 |
