BÁO CÁO ĐO LƯỜNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÍ 2/2019 (Thời gian: từ 01/04/2019 đến 30/06/2019)
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: /BC-BVHM | Hóc Môn, ngày tháng năm 2019 |
BÁO CÁO ĐO LƯỜNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÍ 2/2019
(Thời gian: từ 01/04/2019 đến 30/06/2019)
STT | Chỉ số | Phụ trách | Lĩnh vực áp dụng | Chú thích | Chỉ số báo cáo | Chỉ số mục tiêu |
1 | Tỷ lệ thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến khám chữa bệnh | KHTH | Toàn bệnh viện | 6 tháng/ lần | 33,55% | > 40% |
2 | Tỷ lệ chuyển lên tuyến trên khám chữa bệnh (tất cả các bệnh) | KHTH | Toàn bệnh viện | 3 tháng/ lần | 2,5% | < 3% |
3 | Số quy trình làm việc được xây dựng mới | KHTH | Toàn bệnh viện | 6 tháng/ lần | 101 | > 100 |
4 | Tỷ lệ tuân thủ quy trình chuyên môn kỹ thuật bệnh viện của nhân viên y tế | KHTH | Toàn bệnh viện | 6 tháng/ lần | + Tỷ lệ tuân thủ Quy trình Đo điện tim thường: 93.23 % + Tỷ lệ tuân thủ Quy trình kỹ thuật châm cứu: 86.87% + Tỷ lệ tuân thủ Quy trình điều trị bằng máy kéo dãn cột sống: 83.33% + Tỷ lệ tuân thủ quy trình Gây tê tùng nách: 99.16% + Tỷ lệ tuân thủ quy trình gây mê phẫu thuật nội soi:100% + Tỷ lệ tuân thủ quy trình chụp X quang tim phổi thẳng: 95.66% + Tỷ lệ tuân thủ quy trình gây tê tủy sống mổ lấy thai: 100% + Tỷ lệ tuân thủ quy trình Đuổi khí màng lọc và dây dẫn máu:98.68% + Tỷ lệ tuân thủ quy trình Rửa quả lọc bằng máy: 98.33% + Tỷ lệ tuân thủ quy trình Khám bệnh có BHYT: 100% + Tỷ lệ tuân thủ quy trình Kỹ thuật hồi sinh tim phổi nâng cao: 100% + Tỷ lệ tuân thủ quy trình Kỹ thuật cầm máu vết thương chảy máu: 100% + Tỷ lệ tuân thủ quy trình Chăm sóc người bệnh thở máy: 67.17% | > 80% |
5 | Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch (Toàn bệnh viện) | KHTH | Toàn bệnh viện | 3 tháng/ lần | 77.8% | > 90% |
6 | Tỷ lệ phẫu thuật từ loại II trở lên | K.Ngoại K. sản | Ngoại khoa | 3 tháng/ lần | - Ngoại A: tổng số PT loại II trở lên là 69 ca chiếm tỷ lệ 87.34 % - Ngoại B: tổng số PT loại II trở lên là 151 ca chiếm tỷ lệ 83 % - K. Sản: tổng số PT loại II trở lên là 130 ca chiếm 100% (chỉ có PT loại II trở lên) | > 30% |
7 | Thời gian nằm viện trung bình (tất cả các bệnh) | Các khoa khối nội -Khoa Sản -Khoa Nhi -Khoa LCK | Từng khoa | 3 tháng/ lần | K.Nội A : 5,26 K.Nội B : 4,61 K.Nội C : 6,16 K.Nội D : 6,96 K.Sản : 5,1 K.Nhi : 6,18 Ngoại A: 5,75 Ngoại B: 5,16 Khoa HSTC: 5,25 Khoa LCK: 6,73 | ≥ 5,8 ngày |
8 | Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch | Từng khoa | Từng khoa | 3 tháng/ lần | K.Nội A : 104,6 K.Nội B : 66,7 K.Nội C : 63,8 K.Nội D : 101,7 K.Sản : 67,1 K.Nhi : 76 Ngoại A: 50,6 Ngoại B: 82,2 Khoa HSTC: 82,5 Khoa LCK: 60,9 | > 90% |
9 | Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện ( nhiễm trùng vết mổ) | KSNK | Ngoại khoa | 3 tháng/ lần | 0,95% | < 5% |
10 | Số sự cố y khoa nghiêm trọng | QLCL | Toàn bệnh viện | 3 tháng/ lần | 0 | < 2 |
11 | Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh | QLCL | Khoa khám bệnh | 6 tháng/ lần | 80 phút | < 120 phút |
12 | Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với thái độ ứng xử của NVYT | QLCL | Toàn bệnh viện | 3 tháng/ lần | Nội trú: 85,3 % | > 80% |
13 | Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ KCB (nội trú) | QLCL | Toàn bệnh viện | 3 tháng/ lần | Nội trú: 77 % | > 80% |
14 | Tỷ lệ không hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh | QLCL | Toàn bệnh viện | 3 tháng/ lần | 0.22% | < 1% |
15 | Tỷ lệ chuyển tuyến (theo từng khoa) | KHTH | Các khoa | 3 tháng/ lần | K.Nội A : 2,0 % K.Nội B : 2.5 % K.Nội C: 4,7 % K.Nội D : 0.1 % K.Sản : 2,5 % K.Nhi : 3,1 % Ngoại A: 3,9 % Ngoại B: 3.6 % Khoa HSTC: 6,8 % Khoa LCK: 0,3 % | < 3% |
GIÁM ĐỐC | |
Nơi nhận: - Ban Giám đốc (để biết) - Các khoa/ phòng; - Lưu: VT, QLCL, NCD, NHA(30b) | |